| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Tolleranza | Pacchetto | Numero di prodotto di base | Altri nomi | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Stato senza piombo / Stato RoHS | imballaggio | Contenitore / involucro | Distanza conduttori | Durata alla temp. | ESR (Resistenza in serie equivalente) | Capacità | Altezza - In sede (max) | Dimensioni / Dimension | fine | Tipo montaggio | temperatura di esercizio | Tensione - nominale | Serie | Descrizione dettagliata | Produttore tempi di consegna standard | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV3585-2R7607-R | Eaton - Electronics Division | CAP 600F -5% +10% 2.7V T/H | In magazzino29291 pcs | XV3585-2R7607-R.pdf | -5%, +10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886' (22.50mm) | 1500 Hrs @ 65°C | 2.6mOhm | 600 F | 3.484' (88.50mm) | 1.378' Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | XV | - | - | ||||
| SCAP,PBL-11.0/5.4 | Tecate Group | CAP 11F 5.4V THROUGH HOLE UCAP | In magazzino32084 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.717" (18.20mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 60mOhm @ 1kHz | 11 F | 1.516" (38.50mm) | 1.024" L x 0.531" W (26.00mm x 13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5.4 V | PBL | - | - | |||||
| BCAP0003 P270 S01 | Maxwell Technologies | CAP 3F -10% +20% 2.7V T/H | In magazzino77879 pcs | BCAP0003 P270 S01.pdf | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | - | 70mOhm | 3 F | 0.807" (20.50mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | ESHSR | - | - | ||||
| DDSC2R5LGN242K54BS | United Chemi-Con | CAP 2400F 10% 2.5V CHASSIS MOUNT | In magazzino592198 pcs | DDSC2R5LGN242K54BS.pdf | ±10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Screw Terminals | 1.069' (27.15mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 0.7mOhm | 2400 F | 5.079' (129.00mm) | 2.126' L x 2.126' W (54.00mm x 54.00mm) | Screw Terminals | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | DLCAP™, DSC | - | - | ||||
| KS-2R8334-R | Eaton - Electronics Division | CAP 330MF -20% +80% 2.8V SMD | In magazzino296154 pcs | KS-2R8334-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Coin, Thin Terminals - Same Sides | - | 1000 Hrs @ 70°C | 100Ohm @ 1kHz | 330 mF | 0.110' (2.80mm) | 0.268' Dia (6.80mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -25°C ~ 70°C | 2.8 V | KS | - | - | ||||
| LP08152R7245 | Taiyo Yuden | CAP 2.4F 20% 2.7V T/H | In magazzino3349 pcs | LP08152R7245.pdf | ±20% | Bulk | LP0815 | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | - | 120mOhm @ 1kHz | 2.4 F | 0.669" (17.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | LP | - | - | ||||
| MAL219612224E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino28625 pcs | MAL219612224E3.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm | 220 mF | 0.295' (7.50mm) | 0.512' Dia (13.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | 196 DLC | - | - | ||||
| FG0H474ZF | KEMET | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino39848 pcs | FG0H474ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FG0H | - | - | - | - | Radial, Can | 0.200' (5.08mm) | - | 120Ohm @ 1kHz | 470 mF | 0.709' (18.00mm) | 0.571' Dia (14.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | FG | - | - | ||||
| MAL219691124E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 4F -20% +80% 5.6V T/H | In magazzino563037 pcs | MAL219691124E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | - | Coin, Stacked Horizontal | 0.347" (8.80mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 10Ohm @ 1kHz | 4 F | 0.276" (7.00mm) | 0.276" Dia x 0.295" L (7.00mm x 7.50mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 5.6 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| RSCBN1055R5L08015T | Elna America | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino40207 pcs | RSCBN1055R5L08015T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 20Ohm @ 1kHz | 1 F | 0.315' (8.00mm) | 0.846' Dia (21.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | DBN | - | - | ||||
| SCCT35E226SRB | KYOCERA AVX | SUPERCAP CYLINDRICAL | In magazzino33001 pcs | SCCT35E226SRB.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.217" (5.50mm) | 2000 Hrs @ 65°C | - | 22 F | 1.437" (36.50mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | SCC | - | - | ||||
| EDC224Z5R5V | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino6596 pcs | EDC224Z5R5V.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm @ 1kHz | 220 mF | 0.512" (13.00mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | EDC | - | - | ||||
| MAL223531014E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 8F 3V 1500H | In magazzino43178 pcs | MAL223531014E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 25mOhm @ 1kHz | 8 F | 0.866" (22.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 3 V | ENYCAP™ 235 EDLC-HVR | - | - | ||||
| 335DER2R5SGU | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP 3.3F -20% +50% 2.5V T/H | In magazzino816435 pcs | 335DER2R5SGU.pdf | -20%, +50% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 200mOhm | 3.3 F | 0.846" (21.50mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DER | - | - | ||||
| FG0H223ZF | KEMET | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino41800 pcs | FG0H223ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FG0H | - | - | - | - | Radial, Can | 0.200" (5.08mm) | - | 200Ohm @ 1kHz | 22 mF | 0.217" (5.50mm) | 0.433" Dia (11.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | FG | - | - | ||||
| A1020-2R5105 | Eaton - Electronics Division | CAP 1F -20% +80% 2.5V T/H | In magazzino64642 pcs | A1020-2R5105.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 90mOhm @ 1kHz | 1 F | 0.878' (22.30mm) | 0.413' Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | A | - | - | ||||
| DSM355Q030W075PB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 3.5F, 30V, 84X39X34MM, STD MOD | In magazzino46160 pcs | DSM355Q030W075PB.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Module | - | 1000 Hrs @ 65°C | 505mOhm | 3.5 F | 1.535" (39.00mm) | 3.307" L x 1.339" W (84.00mm x 34.00mm) | Cable with Connector | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 30 V | DSM | - | - | ||||
| SCMR14H474PRBB0 | KYOCERA AVX | CAP 470MF 0% +100% 6V T/H | In magazzino36166 pcs | SCMR14H474PRBB0.pdf | 0%, +100% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 1000 Hrs @ 65°C | 380mOhm @ 1kHz | 470 mF | 0.610" (15.50mm) | 0.630" L x 0.315" W (16.00mm x 8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6 V | SCM | - | - | ||||
| XL60-2R7308W-R | Eaton - Electronics Division | CAP 3000F 0% +20% 2.7V CHAS MT | In magazzino39106 pcs | XL60-2R7308W-R.pdf | 0%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Axial, Can | - | 1500 Hrs @ 65°C | 0.23mOhm | 3000 F | - | 2.390' Dia x 5.433' L (60.70mm x 138.00mm) | Weld Stud | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | XL60 | - | - | ||||
| JUWT1275MPD | Nichicon | CAP 2.7F 20% 2.7V T/H | In magazzino32048 pcs | JUWT1275MPD.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 2Ohm @ 1kHz | 2.7 F | 0.846" (21.50mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.7 V | EVerCAP® JUW | - | - | ||||
| PBLC-3R8/20MA2 | Tecate Group | CAP LITH HYBRID 20F 20% 3.8V | In magazzino46808 pcs | PBLC-3R8/20MA2.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 70°C | - | 20 F | 0.630" (16.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | Wire Leads | User Defined | -15°C ~ 70°C | 3.8 V | PBLC™ | - | - | ||||
| 130135 | Maxwell Technologies, Inc. | CAP 3000F 2.7V WELD | In magazzino346909 pcs | 130135.pdf | - | - | - | 108058-1 1182-1026 BCAP3000 P270 K05 BCAP3000P270K05 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Axial, Can - Solder Terminals | - | 1500 Hrs @ 65°C | 0.29 mOhm | 3000F | 5.445" (138.30mm) | 2.390" Dia (60.70mm) | Weld Stud | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 2.7V | K2 | 3000F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Axial, Can - Solder Terminals 0.29 mOhm 1500 Hrs @ 65°C | - | ||||
| CPX3225A752D | Seiko Instruments | CAP 7.5MF 2.6V SURFACE MNT | In magazzino46570 pcs | CPX3225A752D.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | - | 25Ohm @ 1kHz | 7.5 mF | 0.035" (0.90mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -30°C ~ 70°C | 2.6 V | CPX | - | - | ||||
| DC-2R5E204T614-E | Elna America | CAP 200MF -20% +80% 2.5V SMD | In magazzino672226 pcs | DC-2R5E204T614-E.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Coin, Thin Terminals - Same Sides | - | 1000 Hrs @ 70°C | 100Ohm @ 1kHz | 200 mF | 0.102" (2.60mm) | 0.268" Dia (6.80mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DC | - | - | ||||
| DVL-5R5D104T-R5 | Elna America | CAP 100MF 5.5V SURFACE MOUNT | In magazzino30477 pcs | DVL-5R5D104T-R5.pdf | -20%, +80% | - | - | 604-1161-2 DVL-5R5D104T-R DVL5R5D104TR5 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | Radial, Can - SMD | - | 1000 Hrs @ 85°C | 45 Ohm | 100mF | 0.413" (10.50mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 5.5V | DVL | 100mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can - SMD 45 Ohm 1000 Hrs @ 85°C | 26 Weeks | ||||
| EEC-SE0H224N | Panasonic Electronic Components | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino266276 pcs | EEC-SE0H224N.pdf | -20%, +80% | Bulk | EEC-SE | - | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm @ 1kHz | 220 mF | 0.528' (13.40mm) | 0.413' Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 5.5 V | SE | - | - | ||||
| BZ12GA124ZABA2 | KYOCERA AVX | BESTCAP | In magazzino475053 pcs | BZ12GA124ZABA2.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | BZ02, 4 Lead | - | 1000 Hrs @ 70°C | 192mOhm @ 1kHz | 120 mF | 0.358" (9.10mm) | 1.890" L x 1.181" W (48.00mm x 30.00mm) | - | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 16 V | BestCap® BZ | - | - | ||||
| MAL222031012E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 7F 2.7V 1000H | In magazzino40119 pcs | MAL222031012E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 24mOhm @ 1kHz | 7 F | 1.063" (27.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | ENYCAP™ 220 EDLC | - | - | ||||
| B1020-2R5335-R | Eaton - Electronics Division | CAP 3.3F -20% +80% 2.5V T/H | In magazzino179033 pcs | B1020-2R5335-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 150mOhm @ 1kHz | 3.3 F | 0.878' (22.30mm) | 0.413' Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | B | - | - | ||||
| B1840-2R5506-R | Eaton - Electronics Division | CAP 50F -20% +80% 2.5V T/H | In magazzino614531 pcs | B1840-2R5506-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295' (7.50mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 25mOhm @ 1kHz | 50 F | 1.654' (42.00mm) | 0.728' Dia (18.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | B | - | - | ||||
| JJC0E686MELC | Nichicon | CAP 68F 20% 2.5V T/H | In magazzino43976 pcs | JJC0E686MELC.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.394" (10.00mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 60mOhm @ 1kHz | 68 F | 1.260" (32.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | EVerCAP® JC | - | - | ||||
| MAL219691101E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 4F -20% +80% 1.4V T/H | In magazzino215195 pcs | MAL219691101E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | - | Coin, Stacked Vertical | 0.295" (7.50mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 2.5Ohm @ 1kHz | 4 F | 0.102" (2.60mm) | 0.276" Dia (7.00mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 1.4 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| CXP-3R0455R-TW | CDA (Zhifengwei Technology) | 6.3*25 3.0V 4.5F EDLC | In magazzino49221 pcs | CXP-3R0455R-TW.pdf | - | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 85°C | 90mOhm @ 1kHz | 4.5 F | 1.043" (26.50mm) | 0.248" Dia (6.30mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | CXP | - | - | ||||
| DSF407Q3R0 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 400F 3.0V 35*60 | In magazzino49033 pcs | DSF407Q3R0.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886" (22.50mm) | 1000 Hrs @ 65°C | 3mOhm @ 1kHz | 400 F | 2.362" (60.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | DSF | - | - | ||||
| CSP-6R0L155R-TWQ | CDA (Zhifengwei Technology) | 6.0V 1.5F 13*7*24 EDLC | In magazzino33676 pcs | CSP-6R0L155R-TWQ.pdf | - | Bag | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 85°C | 190mOhm @ 1kHz | 1.5 F | 1.004" (25.50mm) | 0.512" L x 0.276" W (13.00mm x 7.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6 V | CSP | - | - | ||||
| PR1100F08R0-045W-050L-S | PowerRESPONDER | 1100 FARAD HIGH ENERGY SUPERCAPA | In magazzino49329 pcs | PR1100F08R0-045W-050L-S.pdf | 0%, +30% | Tray | - | - | - | - | - | Nonstandard SMD | - | 1000 Hrs @ 65°C | 11mOhm @ 1kHz | 1100 F | 0.315" (8.00mm) | 1.969" L x 1.772" W (50.00mm x 45.00mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | 0°C ~ 65°C | 4 V | - | - | - | ||||
| GS108F | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 1800MF 2.5V -40-+70C | In magazzino324152 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HY12R710020V505R | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 5F 2.7V -40-+85C T/H | In magazzino777797 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SCE5R5H505 | Sruite Electronic Technology (US) | CAP 5.5V -20% +80% 5.0F T/H | In magazzino6195 pcs | SCE5R5H505.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| VEC3R0107QG | VINATech Co LTD | 100F 3.0V 22*45 SNAPIN TYPE EDLC | In magazzino34956 pcs | VEC3R0107QG.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
BZ013B503ZSBBA | KYOCERA AVX | BESTCAP | In magazzino238230 pcs | BZ013B503ZSBBA.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
USCFME0H223Z00 | KEMET | .022FV | In magazzino49975 pcs | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 40Ohm | 22 mF | 0.472" (12.00mm) | 0.413" Dia x 0.197" W (10.50mm x 5.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | FM | - | - | ||||
![]() |
LV110505A | Ohmite | DOUBLE LAYER CAPACITOR | In magazzino44245 pcs | LV110505A.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.787" (20.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 4Ohm @ 1kHz | 5 F | 2.362" (60.00mm) | 1.764" Dia (44.80mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 11 V | Maxcap® | - | - | |||
![]() |
BZ01CB153ZAB | KYOCERA AVX | BESTCAP | In magazzino314511 pcs | BZ01CB153ZAB.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
FU0H105ZF | KEMET | SUPERCAPACITOR,AUTOMOTIVE GRADE, | In magazzino48975 pcs | FU0H105ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.300" (7.62mm) | 4000 Hrs @ 85°C | 10Ohm @ 1kHz | 1 F | 0.591" (15.00mm) | 0.846" Dia (21.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5.5 V | FU0H | - | - | |||
![]() |
LC055105A | Ohmite | DOUBLE LAYER CAPACITOR | In magazzino45369 pcs | LC055105A.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.299" (7.60mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 35Ohm @ 1kHz | 1 F | 0.630" (16.00mm) | 0.846" Dia (21.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | Maxcap® | - | - | |||
![]() |
FMR0H104ZF-L1 | KEMET | CAP EDLC RAD | In magazzino74991 pcs | FMR0H104ZF-L1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
BZ154B473ZWB | KYOCERA AVX | BESTCAP | In magazzino472214 pcs | BZ154B473ZWB.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial | 0.394" (10.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 204mOhm @ 1kHz | 47 mF | - | 1.000" L x 0.591" W (25.40mm x 15.00mm) | Wire Leads | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 4.5 V | BestCap® BZ | - | - | |||
![]() |
SCCX66B307S2PBLE | KYOCERA AVX | SUPERCAP CYLINDRICAL | In magazzino33658 pcs | -10%, +30% | - | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 2000 Hrs @ 65°C | - | 300 F | 2.677" (68.00mm) | 1.181" Dia (30.00mm) | Quick Connect, Disconnect | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | - | - | - | ||||
![]() |
EEC-S0HD334VA | Panasonic Electronic Components | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | In magazzino779160 pcs | EEC-S0HD334VA.pdf | -20%, +80% | Bulk | EEC-S0 | - | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | - | 330 mF | 0.217" (5.50mm) | 0.413" Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | SD | - | - |