| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Tensione - Spark Over (Nom) | Corrente di scarica di impulso (8 / 20μs) | Guasto da cortocircuito | imballaggio | Stato senza piombo / Stato RoHS | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Altri nomi | Numero di prodotto di base | Pacchetto | Produttore tempi di consegna standard | Descrizione dettagliata | Serie | Tipo montaggio | Tolleranza | Contenitore / involucro | Numero di poli | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG90LSNTR | Littelfuse Inc. | GDT 90V 20KA 2 POLE THROUGH HOLE | In magazzino31389 pcs | CG90LSNTR.pdf | 90 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | CG | Through Hole | - | Axial Cylinder | 2 | ||||
| GTCN38-900M-R10-FS | Littelfuse Inc. | GDT 90V 10KA 3 POLE | In magazzino29381 pcs | GTCN38-900M-R10-FS.pdf | 90 V | 10000A (10kA) | Yes | - | - | - | - | GTCN38 | Tray | - | - | GT | User Defined | ±20% | Cylinder No Lead, 3 Terminal | 3 | ||||
| B88069X1370T352 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 90V 20KA 2 POLE SMD | In magazzino9738 pcs | B88069X1370T352.pdf | 90 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | A81 | Surface Mount | ±20% | Axial Cylinder, Radial SMT Bend | 2 | ||||
| SG300Q | Littelfuse Inc. | GDT 300V 1KA 2 POLE SMD | In magazzino44502 pcs | SG300Q.pdf | 300 V | 1000A (1kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | SG | Surface Mount | - | 1812 (4532 Metric) | 2 | ||||
| SL1010A470SMF | Littelfuse Inc. | GDT 470V 5KA 3 POLE SMD | In magazzino28105 pcs | SL1010A470SMF.pdf | 470 V | 5000A (5kA) | Yes | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | SL1010A | Surface Mount | - | 3-SMD Cylinder Square End | 3 | ||||
| SL1002A600SM | Littelfuse Inc. | GDT 600V 5KA 2 POLE SMD | In magazzino69480 pcs | SL1002A600SM.pdf | 600 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | SL1002A | Surface Mount | - | 2-SMD Cylinder Square End | 2 | ||||
| 2026-42-C2 | Bourns Inc. | GDT 420V 20KA 3 POLE TH | In magazzino35103 pcs | 2026-42-C2.pdf | 420 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | 2026 | Tube | - | - | TRIGARD® 2026 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | ||||
| B88069X0190S102 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 90V 2.5KA 2 POLE TH | In magazzino41325 pcs | B88069X0190S102.pdf | 90 V | 2500A (2.5kA) | No | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | EM | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| GTCA28-750M-R05 | Littelfuse Inc. | GDT 75V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE | In magazzino48780 pcs | GTCA28-750M-R05.pdf | 75 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | GTCA28 | Tray | - | - | GT | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| B88069X5920B502 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 220V 2.5KA 2 POLE TH | In magazzino39294 pcs | B88069X5920B502.pdf | 220 V | 2500A (2.5kA) | No | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ES | Through Hole | - | Axial Cylinder, Radial Bend | 2 | ||||
| 2057-23-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 230V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE | In magazzino47066 pcs | 2057-23-BT1LF.pdf | 230 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | 2057 | Tape & Reel (TR) | - | - | 2057 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| B88069X0900T103 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 230V 2.5KA 2 POLE TH | Esaurito | B88069X0900T103.pdf | 230 V | 2500A (2.5kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | EM | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| SL1011B075C | Littelfuse Inc. | GDT 75V 10KA 2 POLE | Esaurito | SL1011B075C.pdf | 75 V | 10000A (10kA) | No | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | SL1011B | User Defined | - | Cylinder No Lead | 2 | ||||
| 2026-09-A1LF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 20KA | In magazzino49879 pcs | 2026-09-A1LF.pdf | 90V | 20000A (20kA) | No | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 2026-9-A1LF 2026-9-A1LF-ND |
- | - | 7 Weeks | Gas Discharge Tube 90V 20000A (20kA) ±20% 3 Pole User Defined | TRIGARD® 2026 | User Defined | ±20% | Cylinder No Lead, 3 Terminal | 3 | ||||
| 2036-20-B2LF | Bourns Inc. | GDT 200V 10KA 3 POLE TH | In magazzino29135 pcs | 2036-20-B2LF.pdf | 200 V | 10000A (10kA) | No | - | - | - | - | 2036 | Tray | - | - | Mini-TRIGARD™ 2036 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | ||||
| SL1002A230SM | Littelfuse Inc. | GDT 230V 5KA 2 POLE SMD | In magazzino68680 pcs | SL1002A230SM.pdf | 230 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | SL1002A | Surface Mount | - | 2-SMD Cylinder Square End | 2 | ||||
| 2045-40-BT1LF | Bourns, Inc. | GDT 400V 30% 10KA THROUGH HOLE | In magazzino29671 pcs | 2045-40-BT1LF.pdf | 400V | 10000A (10kA) | No | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | 14 Weeks | Gas Discharge Tube 400V 10000A (10kA) ±30% 2 Pole Through Hole | 2045 | Through Hole | ±30% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| 2036-7-C2FLF | Bourns Inc. | GDT 75V 10KA 3 POLE THROUGH HOLE | Esaurito | 2036-7-C2FLF.pdf | 75 V | 10000A (10kA) | Yes | - | - | - | - | 2036 | Bulk | - | - | Mini-TRIGARD™ 2036 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | ||||
| 2027-42-CLF | Bourns Inc. | GDT 420V 10KA 2 POLE TH | In magazzino33796 pcs | 2027-42-CLF.pdf | 420 V | 10000A (10kA) | No | - | - | - | - | 2027 | Bulk | - | - | 2027 | Through Hole | ±15% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| GTCS23-750M-R01-2 | Littelfuse Inc. | GDT 75V 1KA 2 POLE SURFACE MOUNT | In magazzino72770 pcs | GTCS23-750M-R01-2.pdf | 75 V | 1000A (1kA) | No | - | - | - | - | GTCS23 | Tape & Reel (TR) | - | - | GT | Surface Mount | ±20% | 2-SMD Cylinder Square End | 2 | ||||
| GTCS35-401M-R05 | Littelfuse Inc. | GDT 400V 5KA 3 POLE SMD | In magazzino40567 pcs | GTCS35-401M-R05.pdf | 400 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | GTCS35 | Tray | - | - | GT | Surface Mount | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | 3 | ||||
| 2057-12-BLF | Bourns Inc. | GDT 120V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE | In magazzino40054 pcs | 2057-12-BLF.pdf | 120 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | 2057 | Bulk | - | - | 2057 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | ||||
| GTCR36-231M-R10 | Littelfuse Inc. | GDT 230V 10KA 3 POLE TH | In magazzino42952 pcs | GTCR36-231M-R10.pdf | 230 V | 10000A (10kA) | No | - | - | - | - | GTCR36 | Tray | - | - | GT | Through Hole | ±20% | Radial Cylinder, 3 Lead | 3 | ||||
| 2015-42-SMC-RPLF | Bourns Inc. | GDT 420V 5KA 2 POLE SMD | Esaurito | 2015-42-SMC-RPLF.pdf | 420 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | 2015 | Tape & Reel (TR) | - | - | 2015 | Surface Mount | ±20% | 2-SMD | 2 | ||||
| B88069X2710B502 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 260V 10KA 3 POLE TH | In magazzino37235 pcs | B88069X2710B502.pdf | 260 V | 10000A (10kA) | No | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | T83 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | ||||
| GTCA38-601M-R20 | Littelfuse Inc. | GDT 600V 20KA 3 POLE TH | In magazzino32292 pcs | GTCA38-601M-R20.pdf | 600 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | GTCA38 | Tray | - | - | GT | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | ||||
| GTCT37-401M-P10 | Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 20% 10KA THROUGH HOLE | Esaurito | GTCT37-401M-P10.pdf | 400V | 10000A (10kA) | No | Tray | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Gas Discharge Tube 400V 10000A (10kA) ±20% 3 Pole Through Hole | GT | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (T-Shape) | 3 | ||||
| CG36.5L | Littelfuse Inc. | GDT 6500V 5KA 2 POLE TH | Esaurito | CG36.5L.pdf | 6500 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | - | Tray | - | - | CG3 | Through Hole | - | Axial Cylinder | 2 | ||||
| 2035-9-C5LF | Bourns Inc. | GDT 90V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE | Esaurito | 2035-9-C5LF.pdf | 90 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | 2035 | Bulk | - | - | 2035 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, Radial Bend | 2 | ||||
| GTCR38-151M-R20 | Littelfuse Inc. | GDT 150V 20KA 3 POLE TH | In magazzino44603 pcs | 150 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | GTCR38 | Tray | - | - | GT | Through Hole | ±20% | Radial Cylinder, 3 Lead | 3 | |||||
| 2026-23-CF | Bourns Inc. | GDT 230V 20KA 3 POLE TH | In magazzino39551 pcs | 2026-23-CF.pdf | 230 V | 20000A (20kA) | Yes | - | - | - | - | 2026 | Bulk | - | - | TRIGARD® 2026 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (T-Shape) | 3 | ||||
| B88069X2030S102 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 230V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE | In magazzino45438 pcs | B88069X2030S102.pdf | 230 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | L71 | Through Hole | - | Axial Cylinder | 2 | ||||
![]() |
SL1024B260R | Littelfuse Inc. | GDT 260V 20KA 3 POLE TH | Esaurito | SL1024B260R.pdf | 260 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | - | Tray | - | - | SL1024B | Through Hole | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | |||
![]() |
303BT-E50FS2 | Bourns Inc. | MODULE | Esaurito | 303BT-E50FS2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
B88069X7631B102 | EPCOS - TDK Electronics | GAS DISCHARGE TUBE | Esaurito | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
2RL2500L-8/TR | YAGEO | GDT 2500V 5KA 2 POLE TH | In magazzino46051 pcs | 2RL2500L-8/TR.pdf | 2500 V | 5000A (5kA) | No | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 2R-8x8 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | |||
![]() |
SL1024B260RG | Littelfuse Inc. | GDT 260V 20KA 3 POLE TH | Esaurito | SL1024B260RG.pdf | 260 V | 20000A (20kA) | Yes | - | - | - | - | - | Tray | - | - | SL1024B | Through Hole | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | |||
![]() |
B88069X9900B502 | EPCOS - TDK Electronics | GAS DISCHARGE TUBE | Esaurito | B88069X9900B502.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
2441-40-G-T-CL | Bourns Inc. | GAS DISCHARGE TUBE | Esaurito | 2441-40-G-T-CL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | - | |||
![]() |
B88069X7260C203 | EPCOS - TDK Electronics | GAS DISCHARGE TUBE | In magazzino35254 pcs | B88069X7260C203.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | T6x | - | - | - | - | |||
![]() |
2030-15T-SM-RPLF | Bourns Inc. | GDT 60V 4KA 3 POLE SURFACE MOUNT | Esaurito | 2030-15T-SM-RPLF.pdf | 60 V | 4000A (4kA) | No | - | - | - | - | 2030 | Tape & Reel (TR) | - | - | Mini-TRIGARD™ 2030-SM | Surface Mount | - | Nonstandard SMD | 3 | |||
![]() |
3402.26.0006-EX | Huber+Suhner, Inc. | 3402.26.0006-EX | In magazzino44449 pcs | 90 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | 2 | ||||
![]() |
PMT823004F | Littelfuse Inc. | GDT 230V 20KA 3 POLE TH | Esaurito | PMT823004F.pdf | 230 V | 20000A (20kA) | Yes | - | - | - | - | - | Tray | - | - | PMT8 | Through Hole | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | 3 | |||
![]() |
2420-31-G-CB | Bourns Inc. | PROTECTOR MODULES | Esaurito | 2420-31-G-CB.pdf | 625 V | 20000A (20kA) | Yes | - | - | - | - | 2420-31 | Bulk | - | - | 2420 | Through Hole | - | Module, Plug-In | 5 | |||
![]() |
B88069X7050B502 | EPCOS - TDK Electronics | GDT 250V 20KA 2 POLE TH | Esaurito | B88069X7050B502.pdf | 250 V | 20000A (20kA) | No | - | - | - | - | - | Tray | - | - | T25 | Through Hole | ±20% | Axial Cylinder | 2 | |||
![]() |
2420-33-G-FR | Bourns Inc. | PROTECTOR MODULES | Esaurito | 2420-33-G-FR.pdf | 625 V | 20000A (20kA) | Yes | - | - | - | - | 2420-33 | Bulk | - | - | 2420 | Through Hole | - | Module, Plug-In | 5 | |||
![]() |
2801135 | Phoenix Contact | GDT 240V 2 POLE DIN RAIL | Esaurito | 2801135.pdf | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | DIN Rail | - | Module, Terminal Block | 2 | |||
![]() |
8016990000 | Weidmüller | GDT 115V DIN RAIL | Esaurito | 115 V | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | DIN Rail | ±10% | Module | - | ||||
![]() |
B88069X7301T502 | TDK Corporation | GDT SW SPARK GAP SSG04AF0B1 | Esaurito | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
2400-32-G | Bourns Inc. | GAS DISCHARGE TUBE | Esaurito | 2400-32-G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | - |