| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Tensione - interdizione inversa (tip) | Tensione - ripartizione (min) | Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | Potenza - Pulsante di picco | Protezione della linea di alimentazione | Canali bidirezionali | imballaggio | Canali Unidirezionali | Stato senza piombo / Stato RoHS | Altri nomi | Numero di prodotto di base | Pacchetto | temperatura di esercizio | Produttore tempi di consegna standard | Serie | Tipo montaggio | Digitare | Capacità @ Frequenza | applicazioni | Contenitore / involucro | Contenitore dispositivo fornitore | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12V0HA1U2LPQ-7B | Diodes Incorporated | SURGE PROTECTION PP X1-DFN1006-2 | In magazzino9976 pcs | D12V0HA1U2LPQ-7B.pdf | 12V (Max) | 13.5V | 20V (Typ) | 25A (8/20µs) | 500W | No | - | - | 1 | - | - | D12V0 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | 110pF @ 1MHz | Automotive | 0402 (1006 Metric) | X1-DFN1006-2 | ||||
| 3SMC18A TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | TVS DIODE 18VWM 29.2VC SMC | In magazzino3000 pcs | 3SMC18A TR13 PBFREE.pdf | 18V | 20V | 29.2V | 102.8A | 3000W (3kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMC | ||||
| 1.5SMC200C R7 | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 1500W DO214AB SMC | In magazzino34525 pcs | 1.5SMC200C R7.pdf | 162V | 180V | 287V | 5.4A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | 1.5SMC200 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 1.5SMC | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| SMCJ85A-TP | Micro Commercial Co | TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AB | In magazzino3000 pcs | SMCJ85A-TP.pdf | 85V | 94.4V | 137V | 11A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | SMCJ85 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMC (DO-214AB) | ||||
| MSMLJ17CA | Microchip Technology | TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AB | In magazzino29699 pcs | MSMLJ17CA.pdf | 17V | 18.9V | 27.6V | 106.6A | 3000W (3kW) | No | 1 | - | - | - | - | SMLJ17 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB | ||||
| SMB10J18AHE3/52 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 18VWM 29.2VC DO214AA | In magazzino44941 pcs | SMB10J18AHE3/52.pdf | 18V | 20V | 29.2V | 34.2A | 1000W (1kW) | No | - | - | 1 | - | - | SMB10J | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | ||||
| SMBJ8.0CA | Bourns Inc. | TVS DIODE 8VWM 13.6VC SMB | In magazzino278400 pcs | SMBJ8.0CA.pdf | 8V | 8.89V | 13.6V | 44.2A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | SMBJ8 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMBJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMB (DO-214AA) | ||||
| 15KPA170CA-B | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 170VWM 272.7VC P600 | In magazzino33048 pcs | 15KPA170CA-B.pdf | 170V | 189.9V | 272.7V | 55.4A | 15000W (15kW) | No | 1 | - | - | - | - | 15KPA | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | 15KPA | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| SMF20A-T13 | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 20VWM 32.4VC SOD123FL | In magazzino18878 pcs | SMF20A-T13.pdf | 20V | 22.2V | 32.4V | 6.2A | 200W | No | - | - | 1 | - | - | SMF20 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMF | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | SOD-123F | SOD-123F | ||||
| MMBZ9V1ALYFHT116 | Rohm Semiconductor | 6V, SOT-23, DUAL LINE, ANODE COM | In magazzino202200 pcs | 6V (Max) | 8.65V | 14V | 1.7A | 24W | No | - | - | 2 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | |||||
| SMAJ18CA | Würth Elektronik | TVS DIODE 18VWM 29.2VC DO214AC | In magazzino139140 pcs | SMAJ18CA.pdf | 18V (Max) | 21.05V | 29.2V | 13.7A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TA) | - | WE-TVSP | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | DO-214AC | ||||
| SMDJ7.5CA | Meritek | TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC | In magazzino44790 pcs | SMDJ7.5CA.pdf | 7.5V | 8.33V | 12.9V | 232.56A | 3000W (3kW) | - | 1 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C | - | SMDJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB (SMC) | - | ||||
| JAN1N6156A | Microchip Technology | TVS DIODE 29.7VWM 53.6VC C AXIAL | In magazzino45306 pcs | JAN1N6156A.pdf | 29.7V | 37.1V | 53.6V | 28A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | 1N6156 | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500/516 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | G, Axial | C, Axial | ||||
| SP2555NUTG | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 2.5VWM 19VC 10UDFN | In magazzino44470 pcs | SP2555NUTG.pdf | 2.5V | - | 19V | 45A (8/20µs) | 1000W (1kW) | Yes | - | - | 4 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Automotive, AEC-Q101, SP2555, SPA® | Surface Mount | Steering (Rail to Rail) | 2.5pF @ 1MHz | Automotive, Ethernet | 10-UDFN Exposed Pad | 10-UDFN (3x2) | ||||
| SMBG20CA-E3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO215AA | In magazzino34686 pcs | SMBG20CA-E3/5B.pdf | 20V | 22.2V | 32.4V | 18.5A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | SMBG20 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AA, SMB Gull Wing | SMBG (DO-215AA) | ||||
| MAP5KE48CA | Microsemi Corporation | TVS DIODE 48VWM 77.4VC DO204AL | In magazzino36508 pcs | MAP5KE48CA.pdf | 48V | 53.3V | 77.4V | 6.5A | 500W | No | 1 | - | - | - | - | MAP5KE48 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| ICTE18-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 18VWM 25.2VC 1.5KE | In magazzino40328 pcs | ICTE18-E3/54.pdf | 18V | 21.2V | 25.2V | 50A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | ICTE18 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | TransZorb® | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | 1.5KE | ||||
| SMB10J17A-M3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AA | In magazzino48861 pcs | SMB10J17A-M3/5B.pdf | 17V | 18.9V | 27.6V | 36.2A | 1000W (1kW) | No | - | - | 1 | - | - | SMB10J17 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMBJ) | ||||
| 1.5SMC47A-Q | Bourns Inc. | TVS DIODE 40.2VWM 64.8VC DO214AB | In magazzino45375 pcs | 1.5SMC47A-Q.pdf | 40.2V | 44.7V | 64.8V | 23.5A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC-Q | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| 20KPA132A-B | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 132VWM 213VC P600 | In magazzino47130 pcs | 20KPA132A-B.pdf | 132V | 147.4V | 213V | 94.8A | 20000W (20kW) | No | - | - | 1 | - | - | 20KPA | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | 20KPA | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| 1N5644A/TR | Microchip Technology | TVS DIODE 25.6VWM 41.4VC DO13 | In magazzino30183 pcs | 1N5644A/TR.pdf | 25.6V | 28.5V | 41.4V | 36A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-13 | DO-13 | ||||
| MAP6KE170A | Microchip Technology | TVS DIODE 145VWM 234VC T18 | In magazzino30886 pcs | MAP6KE170A.pdf | 145V | 161V | 234V | 2.6A | 600W | No | - | - | 1 | - | - | P6KE170 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | T-18, Axial | T-18 | ||||
| 1.5KA43AHE3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 36.8VWM 59.3VC 1.5KA | In magazzino43272 pcs | 1.5KA43AHE3/54.pdf | 36.8V | 40.9V | 59.3V | 25.3A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | 1.5KA43 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 185°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, PAR® | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-201AA, DO-27, Axial | 1.5KA | ||||
| BZW04P26-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 25.6VWM 41.5VC DO204AL | In magazzino31581 pcs | BZW04P26-E3/73.pdf | 25.6V | 28.5V | 41.5V | 9.6A | 400W | No | - | - | 1 | - | - | BZW04 | Tape & Box (TB) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | TransZorb® | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| SMDJ90AH | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AB | In magazzino46912 pcs | SMDJ90AH.pdf | 90V | 100V | 146V | 20.5A | 3000W (3kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, SMDJ | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| 1.5SMC22AHE3_A/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC SMC | In magazzino28224 pcs | 1.5SMC22AHE3_A/I.pdf | 18.8V | 20.9V | 30.6V | 49A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | 1.5SMC22 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| SMCG110HE3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 110VWM 196VC DO215AB | In magazzino35364 pcs | SMCG110HE3/57T.pdf | 110V | 122V | 196V | 7.7A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | SMCG110 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMCG (DO-215AB) | ||||
| ATV15C130J-HF | Comchip Technology | TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO214AB | In magazzino35132 pcs | ATV15C130J-HF.pdf | 13V | 14.4V | 21.5V | 69.77A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | ATV15C130 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| BZW04-110HE3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 111VWM 179VC DO204AL | In magazzino33237 pcs | BZW04-110HE3/54.pdf | 111V | 124V | 179V | 2.2A | 400W | No | - | - | 1 | - | - | BZW04-110 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| MASMLJ17CAE3 | Microchip Technology | TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AB | In magazzino49033 pcs | MASMLJ17CAE3.pdf | 17V | 18.9V | 27.6V | 106.6A | 3000W (3kW) | No | 1 | - | - | - | - | SMLJ17 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB | ||||
| SMCG26A-HRA | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO215AB | In magazzino48968 pcs | SMCG26A-HRA.pdf | 26V | 28.9V | 42.1V | 35.7A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | SMCG-HR | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMCG (DO-215AB) | ||||
| 3.0SMCJ150CA_R1_00001 | Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE | In magazzino45858 pcs | 3.0SMCJ150CA_R1_00001.pdf | 150V | 167V | 243V | 12.4A | 3000W (3kW) | No | 1 | - | - | - | - | 3.0SMCJ | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMC (DO-214AB) | ||||
| TPC12AHM3/87A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 10.2VWM 16.7VC TO277A | In magazzino36955 pcs | TPC12AHM3/87A.pdf | 10.2V | 11.4V | 16.7V | 89.8A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | TPC12 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 185°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, PAR®, eSMP® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | TO-277, 3-PowerDFN | TO-277A (SMPC) | ||||
| SMAJ54CA-Q | Bourns Inc. | TVS DIODE 54VWM 87.1VC SMA | In magazzino38623 pcs | SMAJ54CA-Q.pdf | 54V | 60V | 87.1V | 4.6A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | SMAJ54 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, SMAJ-Q | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| SMCJ5638AE3/TR13 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC DO214AB | In magazzino39309 pcs | SMCJ5638AE3/TR13.pdf | 13.6V | 15.2V | 22.5V | - | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | SMCJ5638 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| P4SMAJ10CA-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE | In magazzino40508 pcs | P4SMAJ10CA-AU_R1_000A1.pdf | 10V | 11.1V | 17V | 23.5A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | P4SMAJ10 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | SMA (DO-214AC) | ||||
| MXRT100KP45CA | Microchip Technology | TVS DIODE 45VWM 88.5VC CASE 5A | In magazzino46895 pcs | MXRT100KP45CA.pdf | 45V | 50V | 88.5V | - | 100000W (100kW) | No | 1 | - | - | - | - | MXRT100KP45 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AR, Axial | Case 5A (DO-204AR) | ||||
| P6KE9.1-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 7.37VWM 13.8VC DO204AC | In magazzino36068 pcs | P6KE9.1-E3/54.pdf | 7.37V | 8.19V | 13.8V | 43.5A | 600W | No | - | - | 1 | - | - | P6KE9.1 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | TransZorb® | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-204AC (DO-15) | ||||
| SMB10J40CA | Formosa Microsemi Co., Ltd. | TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO214AA | In magazzino39067 pcs | SMB10J40CA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SM05 | MDD | TVS DIODE 5VWM 9.8VC SOT23 | In magazzino6000 pcs | SM05.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5CE180A BK | Central Semiconductor | TVS DIODE 154V 246V DO201 | In magazzino44279 pcs | 1.5CE180A BK.pdf | 154V | 171V | 246V | 6.1A | 1500W (1.5kW) | No | - | Bulk | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5CE180A BK PBFREE 1.5CE180A BK-ND 1.5CE180ABK |
- | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | 10 Weeks | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | DO-201 | ||||
![]() |
MPLAD130KP275CV/TR | Microchip Technology | BI-DIRECTIONAL TVS | In magazzino46019 pcs | 275V (Max) | 300V | 400V | 292A | 40000W (40kW) | No | 1 | - | - | - | - | PLAD130 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | Nonstandard SMD | PLAD | ||||
![]() |
P4SMAJ14_R1_00001 | Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE | In magazzino40490 pcs | 14V | 15.6V | 25.8V | 15.5A | 400W | No | - | - | 1 | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | SMA (DO-214AC) | ||||
![]() |
MXLLCE51A | Microchip Technology | TVS DIODE 51VWM 82.4VC CASE-1 | In magazzino41705 pcs | MXLLCE51A.pdf | 51V | 56.7V | 82.4V | 18.2A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | LCE51 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Through Hole | Zener | 100pF @ 1MHz | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | CASE-1 | |||
![]() |
MXDA3KP9.0A | Microchip Technology | UNI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP | In magazzino37283 pcs | MXDA3KP9.0A.pdf | 9V | 10V | 15.4V | 194.8A | 3000W (3kW) | No | - | - | 8 | - | - | MXDA3KP | Tube | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | MDA | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | 16-SMD, Gull Wing | - | |||
| PGSMAJ85CA E2G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AC | In magazzino49995 pcs | 85V | 94.4V | 137V | 2.2A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | |||||
![]() |
5KP6.0AE3/TR13 | Microchip Technology | TVS DIODE 6VWM 10.3VC P600 | In magazzino38753 pcs | 5KP6.0AE3/TR13.pdf | 6V | 6.67V | 10.3V | 485A | 5000W (5kW) | No | - | - | 1 | - | - | 5KP6.0 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | |||
| P1KSMBJ62CAJ | WeEn Semiconductors | P1KSMBJ62CA/SMB/REEL 13" Q1/T1 | In magazzino47588 pcs | P1KSMBJ62CAJ.pdf | 53V | 58.9V | 85V | 11.8A | 1000W (1kW) | No | 1 | - | - | - | - | P1KSMBJ62 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | P1KSMBJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMB | ||||
![]() |
RD10FM(D1)-T1-AZ | Renesas | RD10FM - 1W ZENER DIODE | In magazzino18000 pcs | 7V (Max) | 9.4V | - | - | 400W | No | - | - | 1 | - | - | - | Bulk | 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | 2-Power Mini Mold | ||||
![]() |
SMAJ20A-F1-0000HF | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO214AC | In magazzino32191 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |