| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Produttore tempi di consegna standard | Descrizione dettagliata | imballaggio | Stato senza piombo / Stato RoHS | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Altri nomi | Tipo di terminale | Colore | Tipo montaggio | fine | Caratteristiche | Finitura contatto | Lunghezza complessiva | Diametro dei cavi | Materiale del contatto | Materiale - Isolamento | Isolamento | Diametro isolante | Serie | Dimensione prigioniero / linguetta | Larghezza - Bordi esterni | Lunghezza - Dal centro dell'anello alla terminazione | Lunghezza - Terminazione | Lingua dentro di apertura | Numero di prodotto di base | Pacchetto | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV18-10FB-Q | Panduit Corp | STRONGHOLD FORK TERMINAL, VINYL | In magazzino49169 pcs | EV18-10FB-Q.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Butted Seam | Tin | 0.930" (23.62mm) | 18-22 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.150" (3.81mm) | StrongHold™ | 10 Stud | 0.350" (8.89mm) | - | - | 0.200" (5.08mm) | EV18 | Bulk | ||||
| 19164-0006 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN SPADE TERM 18-22AWG #6 RED | In magazzino44856 pcs | 19164-0006.pdf | 5 Weeks | Red 6 Stud Spade Terminal Connector Crimp 18-22 AWG | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 0191640006 191-64-0006-C 19164-0006-C 191640006 SA-235-06 WM18415 |
Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Electro-Tin | 1.340" (34.04mm) | 18-22 AWG | Copper | NiAc | Insulated with Heat Shrink | 0.235" (5.97mm) | Perma-Seal | 6 Stud | 0.323" (8.20mm) | - | - | 0.146" (3.71mm) | - | - | ||||
| 52410-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 16-22AWG #8 RED | In magazzino54625 pcs | 52410-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.979' (24.87mm) | 16-22 AWG | Phosphor Bronze | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.080' ~ 0.125' (2.03mm ~ 3.18mm) | PIDG | 8 Stud | 0.281' (7.14mm) | 0.270' (6.86mm) | 0.414' (10.52mm) | 0.164' (4.17mm) | 52410 | Tape & Reel (TR) | ||||
| PNF14-14F-C | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 14-16AWG #1/4 | Esaurito | PNF14-14F-C.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam, Serrated Termination | Tin | 1.050" (26.67mm) | 14-16 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.162" (4.11mm) | Pan-Term® | 1/4 Stud | 0.440" (11.18mm) | - | - | 0.270" (6.86mm) | PNF14 | Bulk | ||||
| PV14-10FF-M | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 14-16AWG #10 BLU | In magazzino32022 pcs | PV14-10FF-M.pdf | - | - | - | - | - | - | Flanged | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 0.940" (23.88mm) | 14-16 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.165" (4.19mm) | Pan-Term® | 10 Stud | 0.350" (8.89mm) | - | - | - | PV14 | Bulk | ||||
| 8-52924-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 22-26AWG #6 YEL | In magazzino39373 pcs | 8-52924-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.679' (17.25mm) | 22-26 AWG | Phosphor Bronze | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.050' ~ 0.082' (1.27mm ~ 2.08mm) | PIDG | 6 Stud | 0.250' (6.35mm) | 0.203' (5.16mm) | 0.331' (8.41mm) | 0.140' (3.56mm) | 52924 | Bulk | ||||
| 0191150014 | Molex | CONN SPADE TERM 18-22AWG #10 RED | In magazzino37117 pcs | 0191150014.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Electro-Tin | 0.921' (23.39mm) | 18-22 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.144' (3.65mm) | Avikrimp | 10 Stud | 0.330' (8.38mm) | 0.261' (6.63mm) | 0.400' (10.16mm) | 0.156' (3.96mm) | 019115 | Bulk | ||||
| 76-IST16-04L | NTE Electronics, Inc | PVC INS SPADE TERM 16-14G 50 BAG | In magazzino28318 pcs | 76-IST16-04L.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Electro-Tin | 0.827" (21.00mm) | 14-16 AWG | Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Insulated | - | - | 4 Stud | 0.228" (5.80mm) | - | - | - | - | Bag | ||||
| PN18-8F-3K | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 18-22AWG #8 RED | In magazzino4700 pcs | PN18-8F-3K.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Butted Seam, Serrated Termination | Tin | 0.840' (21.34mm) | 18-22 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.080' ~ 0.145' (2.03mm ~ 3.68mm) | Pan-Term® | 8 Stud | 0.320' (8.13mm) | - | - | 0.170' (4.32mm) | PN18 | Tape & Reel (TR) | ||||
| 53235-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 16-22AWG #1/4 | In magazzino2213 pcs | 53235-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.810' (20.57mm) | 16-22 AWG | Phosphor Bronze | - | Non-Insulated | - | Budget | 1/4 Stud | 0.625' (15.88mm) | 0.343' (8.71mm) | 0.181' (4.60mm) | 0.212' (5.38mm) | 53235 | Bulk | ||||
| P10-14LF-L | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 10-12AWG #1/4 | Esaurito | P10-14LF-L.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam, Serrated Termination | Tin | 0.920" (23.37mm) | 10-14 AWG | Copper | - | Non-Insulated | - | Pan-Term® | 1/4 Stud | 0.460" (11.68mm) | - | - | 0.250" (6.35mm) | - | Bulk | ||||
| 52422-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 14-16AWG #10 BLU | In magazzino48831 pcs | 52422-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 1.005' (25.53mm) | 14-16 AWG | Phosphor Bronze | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.115' ~ 0.170' (2.92mm ~ 4.32mm) | PIDG | 10 Stud | 0.343' (8.71mm) | 0.283' (7.19mm) | 0.414' (10.52mm) | 0.190' (4.83mm) | 52422 | Bulk | ||||
| 19164-0008 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN SPADE TERM 18-22AWG #10 RED | In magazzino42942 pcs | 19164-0008.pdf | 6 Weeks | Red 10 Stud Spade Terminal Connector Crimp 18-22 AWG | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 0191640008 191-64-0008-C 19164-0008-C 191640008 SA-235-10 WM18417 |
Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Electro-Tin | 1.340" (34.04mm) | 18-22 AWG | Copper | NiAc | Insulated with Heat Shrink | 0.235" (5.97mm) | Perma-Seal | 10 Stud | 0.323" (8.20mm) | - | - | 0.198" (5.03mm) | - | - | ||||
| 324581 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 10-12AWG #6 YEL | In magazzino4856 pcs | 324581.pdf | - | - | - | - | - | - | Flanged | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 1.057' (26.85mm) | 10-12 AWG | Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Insulated | 0.150' ~ 0.250' (3.81mm ~ 6.35mm) | Plasti-Grip | 6 Stud | 0.296' (7.52mm) | 0.250' (6.35mm) | 0.591' (15.01mm) | 0.145' (3.68mm) | 3245 | Bulk | ||||
| 3240034 | Phoenix Contact | CONN SPADE TERM 16-20AWG M4 RED | In magazzino2716 pcs | 3240034.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.866" (22.00mm) | 16-20 AWG | Copper | - | Insulated | - | - | M4 Stud | 0.283" (7.20mm) | - | 0.413" (10.50mm) | 0.169" (4.29mm) | - | Bulk | ||||
| EV10-8FB-Q | Panduit Corp | STRONGHOLD FORK TERMINAL,VINYL I | In magazzino47630 pcs | EV10-8FB-Q.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Butted Seam | Tin | 1.040" (26.42mm) | 10-12 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.225" (5.72mm) | StrongHold™ | 8 Stud | 0.370" (9.40mm) | - | - | 0.170" (4.32mm) | EV10 | Bulk | ||||
| 320856 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 | In magazzino2005 pcs | 320856.pdf | - | - | - | - | - | - | Flanged | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam, Serrated Termination | Tin | 0.545' (13.84mm) | 14-16 AWG | Copper | - | Non-Insulated | - | Solistrand | 8 Stud | 0.294' (7.47mm) | 0.203' (5.16mm) | 0.181' (4.60mm) | 0.171' (4.34mm) | 3208 | Bulk | ||||
| T10-6LF-L | ABB Power Electronics Inc. | SJ T106LFL NON-INSUL LOCKING FOR | In magazzino4200 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | Bulk | |||||
| 52948-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 16-22AWG #5 RED | Esaurito | 52948-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.811" (20.60mm) | 16-22 AWG | Brass | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Insulated | 0.105" ~ 0.140" (2.67mm ~ 3.56mm) | Plasti-Grip | 5 Stud | 0.250" (6.35mm) | 0.250" (6.35mm) | 0.416" (10.57mm) | 0.130" (3.30mm) | 52948 | Tape & Reel (TR) | ||||
| P18-10F-C | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 18-22AWG #10 | In magazzino31248 pcs | P18-10F-C.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 0.710" (18.03mm) | 16-22 AWG | Copper | - | Non-Insulated | - | Pan-Term® | 10 Stud | 0.350" (8.89mm) | - | - | 0.200" (5.08mm) | P18 | Bulk | ||||
| 8271 | Keystone Electronics | CONN SPADE TERM 10-12AWG #10 YEL | In magazzino28006 pcs | 8271.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.830' (21.08mm) | 10-12 AWG | Copper, ETP | Vinyl | Insulated | 0.250' (6.35mm) | - | 10 Stud | 0.320' (8.13mm) | 0.287' (7.30mm) | 0.550' (13.97mm) | - | - | Bulk | ||||
| PV18-6FF-CY | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 18-22AWG #6 RED | Esaurito | PV18-6FF-CY.pdf | - | - | - | - | - | - | Flanged | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 0.870' (22.10mm) | 18-22 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.150' (3.81mm) | Pan-Term® | 6 Stud | 0.280' (7.11mm) | - | - | 0.190' (4.83mm) | PV18 | Bulk | ||||
| PV10-6F-L | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 10-12AWG #6 YEL | In magazzino29720 pcs | PV10-6F-L.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 1.010" (25.65mm) | 10-12 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.225" (5.72mm) | Pan-Term® | 6 Stud | 0.310" (7.87mm) | - | - | 0.140" (3.56mm) | PV10 | Bulk | ||||
| 31-10-NB | 3M | CONN SPADE TERM 18-22AWG #10 RED | In magazzino48210 pcs | 31-10-NB.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Butted Seam | Tin | 0.890" (22.61mm) | 18-22 AWG | Copper, ETP | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.145" (3.68mm) | Highland™ | 10 Stud | 0.340" (8.64mm) | 0.290" (7.37mm) | 0.440" (11.18mm) | - | 31-10 | Bulk | ||||
| 0191390012 | Molex | CONN SPADE TERM 18-22AWG #6 RED | In magazzino3920 pcs | 0191390012.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.785" (19.94mm) | 18-22 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.140" (3.56mm) | Avikrimp | 6 Stud | 0.291" (7.39mm) | 0.207" (5.26mm) | - | 0.146" (3.71mm) | 019139 | Tape & Reel (TR) | ||||
| PNF18-6FN-3K | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 18-22AWG #6 RED | In magazzino5593 pcs | PNF18-6FN-3K.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.770" (19.56mm) | 18-22 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.090" ~ 0.145" (2.29mm ~ 3.68mm) | Pan-Term® | 6 Stud | 0.240" (6.10mm) | - | - | 0.140" (3.56mm) | PNF18 | Tape & Reel (TR) | ||||
| P18-8LF-C | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 18-22AWG #8 | In magazzino33659 pcs | P18-8LF-C.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 0.740' (18.80mm) | 18-22 AWG | Copper | - | Non-Insulated | - | Pan-Term® | 8 Stud | 0.290' (7.37mm) | - | - | 0.160' (4.06mm) | P18 | Bulk | ||||
| PV14-6FF-C | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 14-16AWG #6 BLU | Esaurito | PV14-6FF-C.pdf | - | - | - | - | - | - | Flanged | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 0.880' (22.35mm) | 14-16 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.165' (4.19mm) | Pan-Term® | 6 Stud | 0.280' (7.11mm) | - | - | - | PV14 | Bulk | ||||
| 76-IST12-10 | NTE Electronics, Inc | PVC INS SPADE TERM 12-10G | In magazzino4869 pcs | 76-IST12-10.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Electro-Tin | 0.992" (25.20mm) | 10-12 AWG | Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Insulated | - | - | 10 Stud | 0.374" (9.50mm) | - | - | - | - | Bag | ||||
| 0190420006 | Molex | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 | In magazzino39329 pcs | 0190420006.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Crimp | - | Electro-Tin | - | 14-16 AWG | Copper | - | Non-Insulated | - | Krimptite | 8 Stud | 0.387' (9.83mm) | - | 0.248' (6.30mm) | 0.173' (4.39mm) | 019042 | Bulk | ||||
| 19098-0041 | Molex | SNAP SPADE KRIMPTITE (BB-1707-05 | In magazzino34454 pcs | 19098-0041.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Electro-Tin | 0.585" (14.86mm) | 14-16 AWG | Copper | - | Non-Insulated | - | Krimptite | 5 Stud | 0.265" (6.73mm) | 0.230" (5.84mm) | 0.179" (4.55mm) | 0.105" (2.67mm) | - | Box | ||||
![]() |
0191970005 | Molex | SPADE AVIKRIMP (A-835-06) | Esaurito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 019197 | Bulk | ||||
![]() |
PNF14-5SLF-M | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 14-16AWG #5 BLU | Esaurito | PNF14-5SLF-M.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.750" (19.05mm) | 14-16 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.162" (4.11mm) | Pan-Term® | 5 Stud | 0.250" (6.35mm) | - | - | 0.120" (3.05mm) | - | Bulk | |||
![]() |
BS-22-10-NB | 3M | CONN SPADE TERM 14-16AWG #10 BLU | In magazzino37369 pcs | - | - | - | - | - | - | Flanged | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.860' (21.84mm) | 14-16 AWG | Copper, ETP | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.170' (4.32mm) | - | 10 Stud | 0.300' (7.62mm) | 0.250' (6.35mm) | 0.460' (11.68mm) | - | BS-22 | Bulk | ||||
![]() |
PN14-8SLF-M | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 BLU | Esaurito | PN14-8SLF-M.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.800" (20.32mm) | 14-16 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.162" (4.11mm) | Pan-Term® | 8 Stud | 0.290" (7.37mm) | - | - | 0.160" (4.06mm) | - | Bulk | |||
![]() |
BS-33-6-P | 3M | CONN SPADE TERM 10-12AWG #6 YEL | In magazzino49934 pcs | - | - | - | - | - | - | Standard | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Butted Seam | Tin | 1.030' (26.16mm) | 10-12 AWG | Copper, ETP | Vinyl | Insulated | 0.250' (6.35mm) | - | 6 Stud | 0.320' (8.13mm) | 0.290' (7.37mm) | 0.550' (13.97mm) | - | BS-33 | Bulk | ||||
![]() |
M10-10FK | 3M | CONN SPADE TERM 10-12AWG #10 | In magazzino37219 pcs | M10-10FK.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam | Tin | 0.730" (18.54mm) | 10-12 AWG | Copper, ETP | - | Non-Insulated | - | Scotchlok™ | 10 Stud | 0.380" (9.65mm) | 0.290" (7.37mm) | - | - | M10 | Bulk | |||
![]() |
9-1377173-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 BLU | In magazzino47997 pcs | 9-1377173-6.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Serrated Termination | Tin | 0.753' (19.13mm) | 14-16 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | 0.115' ~ 0.170' (2.92mm ~ 4.32mm) | PIDG | 8 Stud | 0.297' (7.54mm) | 0.203' (5.16mm) | 0.404' (10.26mm) | 0.171' (4.34mm) | 1377173 | Bulk | |||
![]() |
FVX2-S3A | JST Sales America Inc. | CONN SPADE TERM 14-16AWG #5 BLU | In magazzino4000 pcs | FVX2-S3A.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | - | 0.906' (23.00mm) | 14-16 AWG | - | Vinyl | Insulated | 0.181' (4.60mm) | - | 5/6 Stud | 0.906' (23.00mm) | 0.256' (6.50mm) | 0.425' (10.80mm) | 0.146' (3.71mm) | - | Bulk | |||
![]() |
0190420019 | Molex | B-148-10 MC100 (100/BAG) CUSTOM | Esaurito | 0190420019.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 019042 | Bulk | |||
![]() |
MU14-6FLX-BOTTLE | 3M | CONN SPADE TERM 14-16AWG 6 100PC | Esaurito | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | - | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.680' (17.27mm) | 14-16 AWG | Copper, ETP | - | Non-Insulated | - | Scotchlok™ | 6 Stud | 0.250' (6.35mm) | 0.250' (6.35mm) | 0.250' (6.35mm) | - | MU14 | Bulk | ||||
![]() |
0191960009 | Molex | SPADE AVIKRIMP (A-535-10) | Esaurito | 0191960009.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avikrimp | 10 Stud | - | - | - | - | 019196 | Bulk | |||
![]() |
PV14-10LF-L | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 14-16AWG #10 BLU | Esaurito | PV14-10LF-L.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Blue | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Brazed Seam, Serrated Termination | Tin | 0.970' (24.64mm) | 14-16 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.170' (4.32mm) | Pan-Term® | 10 Stud | 0.330' (8.38mm) | - | - | 0.190' (4.83mm) | - | Bulk | |||
![]() |
19042-0006 | Molex | OPEN FLAG KRIMPTITE (B-148-08) S | In magazzino9005 pcs | 19042-0006.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | Bag | |||
![]() |
8-55867-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPADE TERM 18-22AWG #8 RED | Esaurito | 8-55867-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Standard | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | EDP Tin | 1.228' (31.19mm) | 18-22 AWG | Copper, ETP | Polyolefin | Insulated with Heat Shrink | 0.170' (4.32mm) | - | 8 Stud | 0.320' (8.13mm) | - | - | 0.173' (4.39mm) | 55867 | Bulk | |||
![]() |
0191420099 | Molex | B-227-10X MC100 (100/BAG) CUSTOM | Esaurito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 019142 | Bulk | ||||
![]() |
0191310081 | Molex | C-2105-10X JS25 (25/CLAM) JS#G31 | Esaurito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 019131 | Bulk | ||||
![]() |
3070.0 | Conta-Clip, Inc. | CRIMPING CABLE LUG | In magazzino30752 pcs | - | - | - | - | - | - | Standard | Yellow | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.827" (21.00mm) | 10-12 AWG | Copper | Polyamide (PA), Nylon | Insulated | - | - | - | 0.315" (8.00mm) | - | - | - | - | Bag | ||||
![]() |
PV18-8SLF-C | Panduit Corp | CONN SPADE TERM 18-22AWG #8 RED | Esaurito | PV18-8SLF-C.pdf | - | - | - | - | - | - | Spring, Snap | Red | Free Hanging (In-Line) | Crimp | - | Tin | 0.870" (22.10mm) | 18-22 AWG | Copper | Vinyl | Insulated | 0.150" (3.81mm) | Pan-Term® | 8 Stud | 0.290" (7.37mm) | - | - | 0.160" (4.06mm) | - | Bulk | |||
![]() |
0191420153 | Molex | A-235-08X AA100 (100/BAG) AA#ISR | Esaurito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 019142 | Bulk |