| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Pacchetto | Numero di prodotto di base | Altri nomi | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Corrente - saturazione | Valutazione attuale | Descrizione dettagliata | Produttore tempi di consegna standard | Serie | Corrente - saturazione (ISAT) | Valutazione corrente (AMPS) | Frequenza - Autorisonante | Resistenza cc (DCR) | Q alla frequenza | Induttanza | Funzione | Tolleranza | Digitare | Dimensioni / Dimension | temperatura di esercizio | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760308103149 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino29720 pcs | 760308103149.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 18A | 9A | 8MHz | 55mOhm | 110 @ 125kHz | 10.2µH, 9.8µH, 10.2µH | Transmitter | ±10% | 3 Coil, 1 Layer | 4.17" L x 2.24" W x 0.17" H (106.0mm x 57.0mm x 4.2mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 760308102308 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino45470 pcs | 760308102308.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 15A | 8.5A | 27MHz | 35mOhm Max | 60 @ 125kHz | 3µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.97" L x 1.18" W x 0.14" H (50.0mm x 30.0mm x 3.5mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 1461791011 | Molex | RX 2 COIL 1 LAYER 9.9UH | In magazzino47323 pcs | 1461791011.pdf | Bulk | 146179 | - | - | - | - | - | - | - | NuCurrent, PowerLife, 146179 | - | - | - | 390mOhm | 23 @ 200kHz | 9.9µH | Receiver | ±2% | 2 Coil, 1 Layer | 1.58' L x 1.85' W x 0.02' H (40.0mm x 47.0mm x 0.5mm) | - | ||||
| IWAS4832ECEB160J50 | Vishay Dale | RX 1 COIL 1 LAYER 16.2UH | In magazzino839619 pcs | IWAS4832ECEB160J50.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366mOhm Max | 30 @ 200kHz | 16.2µH | Receiver | ±5% | 1 Coil, 1 Layer | 1.89' L x 1.26' W x 0.04' H (48.0mm x 32.0mm x 1.1mm) | - | ||||
| WT-1005660-12K2-A6-G | TDK Corporation | TX 3 COIL 1 LYR 12.5UH/11.5UH | In magazzino32232 pcs | WT-1005660-12K2-A6-G.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WT | - | - | - | 80mOhm Max | 70 @ 100kHz | 12.5µH, 11.5µH, 12.5µH | Transmitter | ±10% | 3 Coil, 1 Layer | 3.94' L x 2.20' W x 0.11' H (100.0mm x 56.0mm x 2.8mm) | -30°C ~ 70°C | ||||
| RWC5353EJ240-501 | Laird-Signal Integrity Products | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 5.5A | In magazzino34891 pcs | RWC5353EJ240-501.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | RWC | 10A | 5.5A | - | 75mOhm Max | 90 @ 100kHz | 24µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 2.09' L x 2.09' W x 0.26' H (53.0mm x 53.0mm x 6.7mm) | -40°C ~ 125°C | ||||
| QPT-6071A | QST | Transmitter | In magazzino593330 pcs | QPT-6071A.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380mOhm Max | 65 @ 100kHz | 6.5µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.97" Dia x 0.09" H (50.0mm x 2.3mm) | 0°C ~ 40°C | ||||
| WTM-7R0K-A28 | Signal Transformer | MULTI-COIL WIRELESS CHARGING COI | In magazzino32657 pcs | WTM-7R0K-A28.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WCC | 12A | 7A | - | 45mOhm Max | - | 6.5µH, 7µH | Transmitter | ±10% | 3 Coil, 1 Layer | 3.70" L x 2.05" W x 0.16" H (94.0mm x 52.0mm x 4.0mm) | -20°C ~ 85°C | ||||
| AWCCA-18R18H10-C01-B | Abracon LLC | RX 1 COIL 1 LAYER 10.5UH | In magazzino827847 pcs | AWCCA-18R18H10-C01-B.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA | - | - | - | 330mOhm | 17 @ 100kHz | 10.5µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 0.72' Dia x 0.04' H (18.3mm x 1.0mm) | -25°C ~ 85°C | ||||
| QPT-0023 | QST | 10W TRANSMITTER MODULE | In magazzino845137 pcs | QPT-0023.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 2.83" L x 1.97" W x 0.04" H (72.0mm x 50.0mm x 1.0mm) | - | ||||
| 760308103109 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino30473 pcs | 760308103109.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 18A | 9A | 11MHz | 50mOhm | 130 @ 125kHz | 10.2µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 2.244" L x 2.008" W x 0.165" H (57.00mm x 51.00mm x 4.20mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| RWC5353EJ240-500 | Laird-Signal Integrity Products | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 5.5A | In magazzino29055 pcs | RWC5353EJ240-500.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | RWC | 10A | 5.5A | - | 75mOhm Max | 90 @ 100kHz | 24µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 2.09' L x 2.09' W x 0.26' H (53.0mm x 53.0mm x 6.7mm) | -40°C ~ 125°C | ||||
| AWCCA-50N50H30-C21-B | Abracon LLC | RX TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH | In magazzino776900 pcs | AWCCA-50N50H30-C21-B.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA | - | - | - | 38mOhm | 90 @ 100kHz | 6.3µH | Receiver, Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.97' Dia x 0.12' H (50.0mm x 3.0mm) | -25°C ~ 85°C | ||||
| WR424245-13K2-G | TDK Corporation | RX 1 COIL, 1 LYR 11.9UH | In magazzino11891 pcs | WR424245-13K2-G.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WR | - | - | - | 220mOhm | - | 11.9µH | Receiver | - | 1 Coil, 1 Layer | 1.65" L x 1.65" W x 0.04" H (42.0mm x 42.0mm x 0.9mm) | - | ||||
| 760308102144 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino106343 pcs | 760308102144.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 20A | 9.5A | 5MHz | 45mOhm Max | 220 @ 125kHz | 19.5µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 2.10" L x 2.10" W x 0.28" H (53.30mm x 53.30mm x 7.00mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 760308141 | Würth Elektronik | TX 1 COIL 2 LAYER 10UH 9A | In magazzino29823 pcs | 760308141.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 16A | 9A | 11MHz | 30mOhm Max | 140 @ 125kHz | 10µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 2.10" L x 2.10" W x 0.26" H (53.3mm x 53.3mm x 6.5mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 760308105214 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino34900 pcs | 760308105214.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| IWAS4832AEEB120KF1 | Vishay Dale | WIRELESS CHARGING RECEIVE COIL | In magazzino40868 pcs | IWAS4832AEEB120KF1.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3A | - | 200mOhm Max | 33 @ 100kHz | 12µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.89" L x 1.26" W x 0.04" H (48.0mm x 32.0mm x 1.0mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| TMX-66-2M7 | TDK Corporation | RX 1 COIL 1 LYR | In magazzino533683 pcs | TMX-66-2M7.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 @ 100kHz | - | Receiver | - | 1 Coil, 1 Layer | 1.46' L x 1.25' W x 0.03' H (38.0mm x 32.0mm x 1.0mm) | - | ||||
| WTM12R5K-A28 | Signal Transformer | MULTI-COIL WIRELESS CHARGING COI | In magazzino33213 pcs | WTM12R5K-A28.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WCC | 10A | 7A | - | 65mOhm Max | - | 11.5µH, 12.5µH | Transmitter | ±10% | 3 Coil, 1 Layer | 3.70" L x 2.13" W x 0.16" H (94.0mm x 54.0mm x 4.0mm) | -20°C ~ 85°C | ||||
| 760308100111 | Würth Elektronik | TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 13A | In magazzino44211 pcs | 760308100111.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 10A | 6A | 24MHz | 48mOhm Max | 120 @ 125kHz | 6.3µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.97" Dia x 0.19" H (50.0mm x 4.7mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 760308103147 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino30926 pcs | 760308103147.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 18A | 9A, 10A, 9A | 11MHz | 56mOhm Max | 145 @ 125kHz, 130 @ 125kHz, 145 @ 125kHz | 8.5µH, 7.5µH, 8.5µH | Transmitter | ±10% | 3 Coil, 1 Layer | 3.94" L x 2.01" W x 0.20" H (100.0mm x 51.0mm x 5.2mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| WT-525225-20K2-A1-G | TDK Corporation | TRANSMITTER 1 COIL 2 LAYER 24UH | In magazzino32716 pcs | WT-525225-20K2-A1-G.pdf | - | - | 445-9307 WT525225-20K2-A1-G WT52522520K2A1G |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 1 Coil, 2 Layer 24µH Wireless Charging Coil Transmitter 100 mOhm Max | 12 Weeks | WT | - | - | - | 100 mOhm Max | 80 @ 100kHz | 24µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 2.05" L x 2.05" W x 0.22" H (52.0mm x 52.0mm x 5.6mm) | -30°C ~ 70°C | ||||
| 760308102212 | Würth Elektronik | RX 1 COIL 1 LAYER 5.4UH 2A | In magazzino46696 pcs | 760308102212.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 4A | 2A | 25MHz | 240mOhm Max | 18 @ 125kHz | 5.4µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.14' L x 1.14' W x 0.04' H (29.0mm x 29.0mm x 0.9mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 760308101304 | Würth Elektronik | TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 6A | In magazzino36587 pcs | 760308101304.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 10A | 6A | 16MHz | 48mOhm Max | 115 @ 125kHz | 6.3µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.85' Dia x 0.12' H (47.0mm x 3.0mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| AWCCA-53N53H50-C02-B | Abracon LLC | RX TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 11A | In magazzino621147 pcs | AWCCA-53N53H50-C02-B.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA-53N53 | 40A | 11A | 6.4MHz | 19mOhm | 66 @ 100kHz | 6.3µH | Receiver, Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 2.08" L x 2.08" W x 0.19" H (53.0mm x 53.0mm x 5.0mm) | -25°C ~ 85°C | ||||
| 1461794001 | Molex | RX 2 COIL 1 LAYER 8.9UH | In magazzino34903 pcs | 1461794001.pdf | Bulk | 146179 | - | - | - | - | - | - | - | NuCurrent, PowerLife, 146179 | - | - | - | 350mOhm | 25 @ 200kHz | 8.9µH | Receiver | ±2% | 2 Coil, 1 Layer | 2.58' L x 1.91' W x 0.02' H (65.5mm x 48.4mm x 0.5mm) | - | ||||
| WR555540-16K2-FS2 | TDK Corporation | RX 1 COIL 2 LYR 15.8UH | In magazzino34027 pcs | WR555540-16K2-FS2.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WR | - | - | - | 100mOhm | 98 @ 100kHz | 15.8µH | Receiver | - | 1 Coil, 2 Layer | 2.13" L x 2.13" W x 0.09" H (54.0mm x 54.0mm x 2.4mm) | - | ||||
| CTRX324517SF-140K | Central Technologies | WIRELESS RECEIVER COIL | In magazzino31337 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | CTRX324517SF | - | 1.2A | - | 355mOhm | - | 14µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.77" L x 1.26" W x 0.07" H (45.0mm x 32.0mm x 1.7mm) | -40°C ~ 85°C | |||||
| RWC5050AK060-500 | Laird-Signal Integrity Products | TX 1 COIL 1 LAYER 6.5UH | In magazzino34187 pcs | RWC5050AK060-500.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | RWC | - | - | - | 50mOhm Max | 70 @ 100kHz | 6.5µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.97' Dia x 0.12' H (50.0mm x 3.0mm) | -40°C ~ 125°C | ||||
| 1461798001 | Molex | RX 1 COIL 1 LAYER 2.9UH | In magazzino46873 pcs | 1461798001.pdf | Bulk | 146179 | - | - | - | - | - | - | - | NuCurrent, PowerLife, 146179 | - | - | - | 120mOhm | 160 @ 6.78MHz | 2.9µH | Receiver | ±2% | 1 Coil, 1 Layer | 2.24' L x 2.86' W x 0.04' H (56.8mm x 72.8mm x 1.0mm) | - | ||||
| WR-483250-15M2-G | TDK Corporation | RX 1 COIL 1 LYR BIFILAR 10.5UH | In magazzino206092 pcs | WR-483250-15M2-G.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WR | - | - | - | 200mOhm Max | - | 10.5µH | Receiver | ±5% | 1 Coil, 1 Layer, Bifilar | 1.90" L x 1.27" W x 0.04" H (48.2mm x 32.2mm x 1.1mm) | -30°C ~ 70°C | ||||
| 760308100143 | Würth Elektronik | TX 1 COIL 2 LAYER 6UH 12A | In magazzino44979 pcs | 760308100143.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 24A | 12A | 16MHz | 18mOhm Max | 180 @ 125kHz | 6µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 1.97' Dia x 0.26' H (50.0mm x 6.7mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| WRM483245-15F5-5V-G | TDK Corporation | RX 1 COIL 1 LYR 13UH | In magazzino595996 pcs | WRM483245-15F5-5V-G.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WRM | - | - | - | 270mOhm | - | 13µH | Receiver | - | 1 Coil, 1 Layer | 2.99" L x 1.26" W x 0.04" H (76.0mm x 32.0mm x 1.0mm) | - | ||||
| AWCCA-15N15H06-C01-B | Abracon LLC | TX OR RX COIL, 1 COIL, 14.9UH | In magazzino37052 pcs | AWCCA-15N15H06-C01-B.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA | - | - | - | 1Ohm | 8.5 @ 100kHz | 14.9µH | Receiver, Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 0.59' Dia x 0.02' H (15.0mm x 0.6mm) | -25°C ~ 85°C | ||||
| WRSR-16R7K-11 | Signal Transformer | WIRELESE CHARGE COIL 16.7UH 4.0A | In magazzino47830 pcs | WRSR-16R7K-11.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | WRSR | 4A | 2.5A | - | 430mOhm Max | 32 @ 125kHz | 16.7µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.52" L x 1.20" W x 0.04" H (38.5mm x 30.5mm x 1.1mm) | -25°C ~ 105°C | ||||
| AWCCA-50N50H50-C01-B | Abracon LLC | RX TX 1 COIL 1 LAYER 24UH 5.7A | In magazzino37461 pcs | AWCCA-50N50H50-C01-B.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA-50N50 | 30A | 5.7A | 2.8MHz | 72mOhm | 163 @ 100kHz | 24µH | Receiver, Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.96' L x 1.96' W x 0.19' H (50.0mm x 50.0mm x 5.0mm) | -25°C ~ 85°C | ||||
| 760308101141 | Würth Elektronik | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | In magazzino34279 pcs | 760308101141.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 16A | 9A | 11MHz | 30mOhm Max | 220 @ 125kHz | 10µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 2 Layer | 1.97" Dia x 0.20" H (50.0mm x 5.0mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| 1461791001 | Molex | RX 1 COIL 1 LAYER 11.6UH | In magazzino150226 pcs | 1461791001.pdf | Bulk | 146179 | - | - | - | - | - | - | - | NuCurrent, PowerLife, 146179 | - | - | - | 520mOhm | 23 @ 200kHz | 11.6µH | Receiver | ±2% | 1 Coil, 1 Layer | 1.69' L x 1.22' W x 0.02' H (43.0mm x 31.0mm x 0.5mm) | - | ||||
| 760308101220 | Würth Elektronik | RX 1 COIL 3 LAYER BIFILAR 12.6UH | In magazzino42145 pcs | 760308101220.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-WPCC | 2.5A | 1.1A | 19MHz | 340mOhm Max | 20 @ 125kHz | 12.6µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 3 Layer, Bifilar | 0.67' Dia x 0.03' H (17.0mm x 0.8mm) | -20°C ~ 105°C | ||||
| WT505090-10K2-A11-G | TDK Corporation | TX 1 COIL 1 LYR 6.3UH | In magazzino3517 pcs | WT505090-10K2-A11-G.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | WT | - | - | - | 60mOhm | - | 6.3µH | Transmitter | - | 1 Coil, 1 Layer | 1.97' Dia x 0.15' H (50.0mm x 3.8mm) | - | ||||
![]() |
WT1005690-11F2-M9-G | TDK Corporation | TX COIL UNIT | In magazzino29222 pcs | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | WT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
AWCCA-TX535315-101 | Abracon LLC | WIRELESS CHARGING COIL | In magazzino47525 pcs | AWCCA-TX535315-101.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA | - | - | - | 55mOhm | 135 @ 125kHz | 10µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 2.09" L x 2.09" W x 0.18" H (53.0mm x 53.0mm x 4.5mm) | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
IWTX50R0CZEB6R3KF1 | Vishay Dale | WIRELESS CHARGING TRANSMIT COIL | In magazzino48934 pcs | IWTX50R0CZEB6R3KF1.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | 45mOhm Max | 120 @ 100kHz | 6.3µH | Transmitter | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.97" Dia x 0.12" H (50.0mm x 3.0mm) | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
IWAS4832ECEB220J50 | Vishay Dale | RX 1 COIL 1 LAYER 22UH | In magazzino414671 pcs | IWAS4832ECEB220J50.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425mOhm Max | 30 @ 200kHz | 22µH | Receiver | ±5% | 1 Coil, 1 Layer | 1.89' L x 1.26' W x 0.04' H (48.0mm x 32.0mm x 1.1mm) | - | |||
![]() |
AWCCA-RX300200-102 | Abracon LLC | WIRELESS CHARGING COIL | In magazzino45993 pcs | AWCCA-RX300200-102.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | AWCCA | - | - | - | 140mOhm | 26 @ 100kHz | 6.3µH | Receiver | ±10% | 1 Coil, 1 Layer | 1.18" Dia x 0.08" H (30.0mm x 2.0mm) | -25°C ~ 85°C | |||
![]() |
IWTXA653FZEB120KF3 | Vishay Dale | WIRELESS CHARGING TRANSMIT COIL | In magazzino37699 pcs | IWTXA653FZEB120KF3.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5A | - | 80mOhm Max | 110 @ 100kHz, 100 @ 100kHz, 110 @ 100kHz | 12.5µH, 11.5µH, 12.5µH | Transmitter | ±10% | 3 Coil, 1 Layer | 4.17" L x 2.09" W x 0.24" H (106.0mm x 53.0mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
IWAS4832FAEB110J52 | Vishay Dale | WIRELESS CHARGE RECEIVING COIL | In magazzino186416 pcs | IWAS4832FAEB110J52.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
IWAS3827ECEB100J54 | Vishay Dale | WIRELESS CHARGE RECEIVING COIL | In magazzino605156 pcs | IWAS3827ECEB100J54.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
IWTX4646DCEB240JF1 | Vishay Dale | IWTX-4646DC-F1 24 5% EB E2 | In magazzino30380 pcs | IWTX4646DCEB240JF1.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20A | 6A | - | 75mOhm | 185 @ 200kHz | 24µH | Transmitter | ±5% | 1 Coil, 1 Layer | 1.81" L x 1.81" W x 0.21" H (46.0mm x 46.0mm x 5.3mm) | -40°C ~ 105°C |