| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Interruzione di tensione (max) | Frequenza - commutazione | Configurazione di uscita | Funzioni di controllo | Tensione - Uscita (min / fissa) | Tensione - uscita (max) | Numero dei regolatori | Corrente - Limite (min) | Tensione / Corrente - Uscita 1 | Corrente - Quiescente (Iq) | Topologia del regolatore | PSRR | Funzioni di protezione | Numero di prodotto di base | Pacchetto | Altri nomi | codice articolo del costruttore | Descrizione | Livello di sensibilità umidità (MSL) | Produttore tempi di consegna standard | Descrizione espansione | Stato RoHS | Serie | temperatura di esercizio | Tipo montaggio | Tensione - Ingresso (max) | Tipo di uscita | Tensione - Ingresso | Contenitore / involucro | Polarizzazione | Contenitore dispositivo fornitore | Tensione - Ripartizione | Corrente - Alimentazione (max) | Corrente - Uscita | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS78412BQWDRBRQ1 | Texas Instruments | AUTOMOTIVE, 300-MA, LOW-IQ, HIGH | In magazzino75720 pcs | 0.32V @ 300mA | - | Positive | Current Limit, Enable | 1.2V | - | 1 | - | - | 40 µA | - | 60dB ~ 30dB (1kHz ~ 1MHz) | Over Current, Over Temperature, UVLO | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount, Wettable Flank | 6V | Fixed | - | 8-VDFN Exposed Pad | - | 8-SON (3x3) | - | - | 300mA | |||||
| LP3985IM5X-285 | Texas Instruments | IC REG LIN 2.85V 150MA SOT23-5 | In magazzino6670 pcs | 0.1V @ 150mA | - | Positive | Enable | 2.85V | - | 1 | - | - | 150 µA | - | 50dB ~ 40dB (1kHz ~ 10kHz) | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | LP3985 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 6V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | 250 µA | 150mA | |||||
| TPS73733QDRBRQ1 | Texas Instruments | IC REG LINEAR 3.3V 1A 8SON | In magazzino41421 pcs | TPS73733QDRBRQ1.pdf | 0.5V @ 1A | - | Positive | Enable | 3.3V | - | 1 | - | - | 400 µA | - | 58dB ~ 37dB (100Hz ~ 10kHz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | TPS73733 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | 8-VDFN Exposed Pad | - | 8-SON (3x3) | - | 1.3 mA | 1A | ||||
| LP38692MPX-1.8/NOPB | Texas Instruments | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT223-5 | In magazzino30289 pcs | LP38692MPX-1.8/NOPB.pdf | 1.6V @ 1A | - | Positive | - | 1.8V | - | 1 | - | - | 55 µA | - | 55dB (120Hz) | Over Temperature | LP38692 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 10V | Fixed | - | TO-261-5, TO-261AB | - | SOT-223-5 | - | 100 µA | 1A | ||||
| S-1165B43MC-N7CTFU | ABLIC Inc. | IC REG LINEAR 4.3V 200MA SOT23-5 | In magazzino39201 pcs | S-1165B43MC-N7CTFU.pdf | 0.2V @ 200mA | - | Positive | Enable | 4.3V | - | 1 | - | - | 65 µA | - | 70dB (1kHz) | Over Current | S-1165 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | S-1165 | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6.5V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | - | 200mA | ||||
| TC1223-2.7VCTTR | Microchip Technology | IC REG LINEAR 2.7V 50MA SOT23-5 | In magazzino85790 pcs | TC1223-2.7VCTTR.pdf | 0.12V @ 50mA | - | Positive | Enable | 2.7V | - | 1 | - | - | 80 µA | - | 64dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | TC1223 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 6V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | - | 50mA | ||||
| NJW4182U3-33-TE1 | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | In magazzino76010 pcs | NJW4182U3-33-TE1.pdf | - | - | Positive | - | 3.3V | - | 1 | - | - | 18 µA | - | 52dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | NJW4182 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 40V | Fixed | - | TO-243AA | - | SOT-89-3 | - | - | 100mA | ||||
| LT1963EQ#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 5DDPAK | In magazzino5272 pcs | LT1963EQ#TRPBF.pdf | 0.55V @ 1.5A | - | Positive | Enable | 1.21V | 20V | 1 | - | - | 1.5 mA | - | 63dB (120Hz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | LT1963 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20V | Adjustable | - | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | - | 5-DDPAK | - | 120 mA | 1.5A | ||||
| NX1117CE25Z,115 | NXP USA Inc. | IC REG LINEAR 2.5V 1A SOT223 | In magazzino5819 pcs | NX1117CE25Z,115.pdf | 1.2V @ 800mA | - | Positive | - | 2.5V | - | 1 | - | - | 6 mA | - | 65dB (120Hz) | Over Current, Over Temperature | NX11 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20V | Fixed | - | TO-261-4, TO-261AA | - | SC-73 | - | - | 1A | ||||
| LM350K STEEL/NOPB | Texas Instruments | IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO3-2 | In magazzino30622 pcs | LM350K STEEL/NOPB.pdf | - | - | Positive | - | 1.25V | 33V | 1 | - | - | - | - | 86dB ~ 65dB (120Hz) | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | LM350 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 125°C | Through Hole | 35V | Adjustable | - | TO-204AA, TO-3 | - | TO-3-2 | - | - | 3A | ||||
| MCP1812BT-010/TT | Microchip Technology | IC REG LINEAR 1V 300MA SOT23-3 | In magazzino17362 pcs | MCP1812BT-010/TT.pdf | 0.6V @ 300mA | - | Positive | Enable | 1V | - | 1 | - | - | 0.5 µA | - | 50dB (1kHz) | Over Current | MCP1812 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | SOT-23-3 | - | 220 µA | 300mA | ||||
| S-19515AY3A-E8T1U4 | ABLIC Inc. | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 8HSOPA | In magazzino43443 pcs | S-19515AY3A-E8T1U4.pdf | 0.6V @ 250mA | - | Positive | Reset Out, Watchdog | 3.3V | - | 1 | - | - | 9.5 µA | - | 65dB (100Hz) | Over Current, Over Temperature | S-19515 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q100, S-19515 | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 36V | Fixed | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | - | 8-HSOPA | - | - | 250mA | ||||
| NCP565D2T33R4G | onsemi | IC REG LINEAR 3.3V 1.5A D2PAK | In magazzino23083 pcs | NCP565D2T33R4G.pdf | - | - | Positive | - | 3.3V | - | 1 | - | - | 3 mA | - | 85dB ~ 75db (120Hz ~ 1kHz) | Over Current, Over Temperature | NCP565 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 9V | Fixed | - | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | D2PAK-3 | - | - | 1.5A | ||||
| TCR2LE20,LM(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | IC REG LINEAR 2V 200MA ESV | In magazzino38530 pcs | 0.56V @ 150mA | - | Positive | Enable | 2V | - | 1 | - | - | 2 µA | - | - | Over Current | TCR2LE20 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | TCR2LE | -40°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | SOT-553 | - | ESV | - | - | 200mA | |||||
| UA78L05CPKG3 | Texas Instruments | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | In magazzino186670 pcs | UA78L05CPKG3.pdf | 1.7V @ 40mA | - | Positive | - | 5V | - | 1 | - | - | - | - | 49dB (120Hz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit | UA78L05 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 125°C | Surface Mount | 20V | Fixed | - | TO-243AA | - | SOT-89-3 | - | - | 100mA | ||||
| MIC5301-2.85YMT-TR | Microchip Technology | IC REG LINEAR 2.85V 150MA 6TMLF | In magazzino48434 pcs | MIC5301-2.85YMT-TR.pdf | 0.1V @ 150mA | - | Positive | Enable | 2.85V | - | 1 | - | - | 120 µA | - | 75dB ~ 50dB (1kHz ~ 20kHz) | Over Current, Over Temperature | MIC5301 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | 6-UFDFN Exposed Pad, 6-TMLF® | - | 6-TMLF® (1.6x1.6) | - | - | 150mA | ||||
| RT9020-33GB | Richtek USA Inc. | IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT23-5 | In magazzino6170 pcs | RT9020-33GB.pdf | 0.4V @ 500mA | - | Positive | Enable, Soft Start | 3.3V | - | 1 | - | - | 50 µA | - | 55dB (10kHz) | Over Current, Over Temperature | RT9020 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | - | 500mA | ||||
| RP109Q302D-TR-FE | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 3V 150MA SC88A | In magazzino40237 pcs | RP109Q302D-TR-FE.pdf | 0.32V @ 150mA | - | Positive | Enable | 3V | - | 1 | - | - | 70 µA | - | 75dB (1kHz) | Over Current | RP109 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | RP109x | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 5.25V | Fixed | - | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | SC-88A | - | - | 150mA | ||||
| R1172N171B-TR-FE | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1.7V 1A SOT23-5 | In magazzino32832 pcs | R1172N171B-TR-FE.pdf | 0.32V @ 1A | - | Positive | Enable | 1.7V | - | 1 | - | - | 100 µA | - | 70dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | R1172 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | R1172x | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 6V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | - | 1A | ||||
| S-1315B17-A6T2U3 | ABLIC Inc. | IC REG LINEAR 1.7V 200MA HSNT6-B | In magazzino44897 pcs | S-1315B17-A6T2U3.pdf | 0.486V @ 200mA | - | Positive | Enable | 1.7V | - | 1 | - | - | 1 µA | - | 60dB (1kHz) | Over Current | S-1315 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | S-1315 | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | 6-SMD, Flat Lead Exposed Pad | - | HSNT-6-B | - | 13 µA | 200mA | ||||
| RP100K201B-TR | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 2V 200MA DFN1612-4 | In magazzino29310 pcs | RP100K201B-TR.pdf | 0.3V @ 150mA | - | Positive | Enable | 2V | - | 1 | - | - | 25 µA | - | 75dB (1kHz) | Over Current | RP100 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | RP100x | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 5.25V | Fixed | - | 4-UDFN Exposed Pad | - | DFN(PL)1612-4 | - | - | 200mA | ||||
| S-817B16AY-B-G | ABLIC Inc. | IC REG LINEAR 1.6V 20MA TO92-3 | In magazzino7119 pcs | S-817B16AY-B-G.pdf | 0.99V @ 10mA | - | Positive | - | 1.6V | - | 1 | - | - | 2.5 µA | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | S-817 | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | 10V | Fixed | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - | TO-92-3 | - | - | 20mA | ||||
| S-1155B1J-U5T1G | ABLIC Inc. | IC REG LIN 1.85V 500MA SOT89-5 | In magazzino48065 pcs | S-1155B1J-U5T1G.pdf | 0.15V @ 200mA | - | Positive | Enable | 1.85V | - | 1 | - | - | 1 µA | - | 65dB (1kHz) | Overcurrent, Thermal Shutdown | S-1155 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | S-1155 | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | SOT-89-5/6 | - | SOT-89-5 | - | 90 µA | 500mA | ||||
| L4931CZ25-AP | STMicroelectronics | IC REG LINEAR 2.5V 250MA TO92-3 | In magazzino15812 pcs | L4931CZ25-AP.pdf | 0.8V @ 250mA | - | Positive | - | 2.5V | - | 1 | - | - | 1 mA | - | 75dB ~ 55dB (120Hz ~ 10kHz) | Over Current, Over Temperature | L4931 | Tape & Box (TB) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Through Hole | 20V | Fixed | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | - | TO-92-3 | - | 6 mA | 250mA | ||||
| R1154N001C-TR-FE | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LIN POS ADJ 140MA SOT23-5 | In magazzino97610 pcs | R1154N001C-TR-FE.pdf | 0.4V @ 20mA | - | Positive | Enable | 2.5V | 24V | 1 | - | - | 10 µA | - | - | Over Current, Over Temperature | R1154 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | R1154x | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 24V | Adjustable | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | - | 140mA | ||||
| L7808ABD2T | STMicroelectronics | IC REG LINEAR 8V 1.5A D2PAK | In magazzino4340 pcs | L7808ABD2T.pdf | 2V @ 1A (Typ) | - | Positive | - | 8V | - | 1 | - | - | 6 mA | - | 62dB (120Hz) | Over Temperature, Short Circuit | L7808 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 35V | Fixed | - | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | D2PAK | - | - | 1.5A | ||||
| S-1165B19MC-N6ETFG | ABLIC Inc. | IC REG LINEAR 1.9V 200MA SOT23-5 | In magazzino35407 pcs | S-1165B19MC-N6ETFG.pdf | 0.3V @ 200mA | - | Positive | Enable | 1.9V | - | 1 | - | - | 65 µA | - | 70dB (1kHz) | Over Current | S-1165 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | S-1165 | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6.5V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | - | 200mA | ||||
| MC79L12ACDG | onsemi | IC REG LINEAR -12V 100MA 8SOIC | In magazzino6030 pcs | MC79L12ACDG.pdf | 1.7V @ 40mA (Typ) | - | Negative | - | -12V | - | 1 | - | - | - | - | 42dB (120Hz) | Over Temperature, Short Circuit | MC79L12 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 125°C | Surface Mount | -35V | Fixed | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | 8-SOIC | - | - | 100mA | ||||
| TPS70758PWP | Texas Instruments | IC REG LINEAR 3.3V/2.5V 20HTSSOP | In magazzino9379 pcs | TPS70758PWP.pdf | 0.14V @ 250mA, - | - | Positive | Enable, Power Good, Reset, Sequencing | 3.3V, 2.5V | - | 2 | - | - | 230 µA | - | 60dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | TPS70758 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 6V | Fixed | - | 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | 20-HTSSOP | - | - | 250mA, 125mA | ||||
| TPS709B50DBVR | Texas Instruments | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 | In magazzino69490 pcs | TPS709B50DBVR.pdf | 1.2V @ 150mA | - | Positive | Enable | 5V | - | 1 | - | - | 2.05 µA | - | 80dB ~ 52dB (10Hz ~ 1kHz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Current, Under Voltage Lockout (UVLO) | TPS709 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 30V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | 350 µA | 150mA | ||||
| TPS7A1118PDRVR | Texas Instruments | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 6WSON | In magazzino66860 pcs | TPS7A1118PDRVR.pdf | 0.14V @ 500mA | - | Positive | Enable | 1.8V | - | 1 | - | - | 2.6 µA | - | 64dB ~ 35dB (1kHz ~ 1.5MHz) | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | TPS7A1118 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 3.3V | Fixed | - | 6-WDFN Exposed Pad | - | 6-WSON (2x2) | - | 11 µA | 500mA | ||||
| LP2989IMM-3.3 | Texas Instruments | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 8VSSOP | In magazzino16430 pcs | 0.65V @ 500mA | - | Positive | Enable | 3.3V | - | 1 | - | - | 175 µA | - | 60dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | LP2989 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 16V | Fixed | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 8-VSSOP | - | 9 mA | 500mA | |||||
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC REG LINEAR 5V 50MA 8MSOP | In magazzino3565 pcs | LT3010MPMS8E-5#TRPBF.pdf | 0.55V @ 50mA | - | Positive | Enable | 5V | - | 1 | - | - | - | - | 68dB (120Hz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | LT3010 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 80V | Fixed | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | 8-MSOP-EP | - | - | 50mA | ||||
| S-812C58AMC-C3MT2U | ABLIC Inc. | IC REG LINEAR 5.8V 75MA SOT23-5 | In magazzino45431 pcs | S-812C58AMC-C3MT2U.pdf | 0.23V @ 100mA | - | Positive | - | 5.8V | - | 1 | - | - | 500 nA | - | - | - | S-812 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | S-812C | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 16V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-23-5 | - | 2.5 µA | 75mA | ||||
| RP102Z281B5-TR-F | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LIN 2.85V 300MA WLCSP-4 | In magazzino29746 pcs | 0.19V @ 300mA | - | Positive | Enable | 2.85V | - | 1 | - | - | 70 µA | - | - | Over Current | RP102 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | RP102x | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 5.25V | Fixed | - | 4-UFBGA, WLCSP | - | WLCSP-4-P2 | - | - | 300mA | |||||
| RP152L019B-TR | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LIN 1.5V/2.6V 150MA 6DFN | In magazzino36629 pcs | RP152L019B-TR.pdf | 0.55V @ 150mA, 0.35V @ 150mA | - | Positive | Enable | 1.5V, 2.6V | - | 2 | - | - | 60 µA | - | 70dB (1kHz) | Over Current | RP152 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | RP152x | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 5.25V | Fixed | - | 6-XFDFN Exposed Pad | - | DFN1212-6 | - | - | 150mA, 150mA | ||||
![]() |
MAQ5281-3.3YMME-VAO | Microchip Technology | IC REG LDO 3.3V 25MA 8MSOP | In magazzino14691 pcs | MAQ5281-3.3YMME-VAO.pdf | - | Positive Fixed | - | - | - | - | 2V @ 25mA | 1 | 30mA | - | 25mA | - | - | - | - | 1611-MAQ5281-3.3YMME 1611-MAQ5281-3.3YMME-ND |
MAQ5281-3.3YMME-VAO | IC REG LDO 3.3V 25MA 8MSOP | 3 (168 Hours) | 20 Weeks | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed Output 3.3V 25mA 8-MSOP-EP | Tube | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | - | - | 6 V ~ 120 V | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | 8-MSOP-EP | - | 3.3V | |||
| XC6209F22ADR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 2.25V 300MA 6USPB | In magazzino45624 pcs | XC6209F22ADR-G.pdf | 0.33V @ 100mA | - | Positive | Enable | 2.25V | - | 1 | - | - | 50 µA | - | 70dB (10kHz) | Over Current | XC6209 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 10V | Fixed | - | 6-WFDFN Exposed Pad | - | 6-USPB (1.8x2) | - | - | 300mA | ||||
| XC6702D971QR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 9.7V 300MA 8SOPFD | In magazzino28558 pcs | XC6702D971QR-G.pdf | 0.81V @ 100mA | - | Positive | Enable | 9.7V | - | 1 | - | - | 90 µA | - | 65dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | XC6702 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 36V | Fixed | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | - | 8-SOPFD | - | - | 300mA | ||||
| XC6901D781MR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR -7.8V 200MA SOT25 | In magazzino32412 pcs | XC6901D781MR-G.pdf | 0.096V @ 20mA | - | Negative | Enable | -7.8V | - | 1 | - | - | 200 µA | - | 45dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | XC6901 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | -12.4V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-25 | - | - | 200mA | ||||
| XC6220A12BPR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 1.25V 1A SOT89-5 | In magazzino45069 pcs | XC6220A12BPR-G.pdf | 0.46V @ 1A | - | Positive | Enable | 1.25V | - | 1 | - | - | 18 µA | - | 50dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | XC6220 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6V | Fixed | - | SOT-89-5/6 | - | SOT-89-5 | - | 108 µA | 1A | ||||
| XC6220B23BMR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 2.35V 1A SOT25 | In magazzino40942 pcs | XC6220B23BMR-G.pdf | 0.655V @ 1A | - | Positive | Enable | 2.35V | - | 1 | - | - | 18 µA | - | 50dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | XC6220 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-25 | - | 108 µA | 1A | ||||
| XC6222D301MR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 3V 700MA SOT25 | In magazzino45698 pcs | XC6222D301MR-G.pdf | 0.2V @ 300mA | - | Positive | Enable | 3V | - | 1 | - | - | 220 µA | - | 65dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | XC6222 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6V | Fixed | - | SC-74A, SOT-753 | - | SOT-25 | - | - | 700mA | ||||
| XC6204F26APR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LIN 2.65V 300MA SOT89-5 | In magazzino46580 pcs | XC6204F26APR-G.pdf | 0.37V @ 100mA | - | Positive | Enable | 2.65V | - | 1 | - | - | 100 µA | - | 70dB (10kHz) | Over Current | XC6204 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 10V | Fixed | - | SOT-89-5/6 | - | SOT-89-5 | - | - | 300mA | ||||
| XC6503C16AGR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 1.65V 500MA 4USP | In magazzino48463 pcs | XC6503C16AGR-G.pdf | 0.45V @ 300mA | - | Positive | Enable | 1.65V | - | 1 | - | - | 30 µA | - | 55dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | XC6503 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6V | Fixed | - | 4-UDFN Exposed Pad | - | 4-USP (1.2x1.6) | - | - | 500mA | ||||
| XC6204B38APR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LIN 3.85V 150MA SOT89-5 | In magazzino48145 pcs | XC6204B38APR-G.pdf | 0.33V @ 100mA | - | Positive | Enable | 3.85V | - | 1 | - | - | 120 µA | - | 70dB (10kHz) | Over Current | XC6204 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 10V | Fixed | - | SOT-89-5/6 | - | SOT-89-5 | - | - | 150mA | ||||
| XC6204F23APR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LIN 2.35V 300MA SOT89-5 | In magazzino49741 pcs | XC6204F23APR-G.pdf | 0.39V @ 100mA | - | Positive | Enable | 2.35V | - | 1 | - | - | 100 µA | - | 70dB (10kHz) | Over Current | XC6204 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 10V | Fixed | - | SOT-89-5/6 | - | SOT-89-5 | - | - | 300mA | ||||
| TCR2EN27,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 4SDFN | In magazzino48624 pcs | TCR2EN27,LF.pdf | 0.21V @ 150mA | - | Positive | Enable | 2.7V | - | 1 | - | - | 60 µA | - | 73dB (1kHz) | Over Current | TCR2EN27 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | TCR2EN | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 5.5V | Fixed | - | 4-XFDFN Exposed Pad | - | 4-SDFN (0.8x0.8) | - | - | 200mA | ||||
| XC6701BB42PR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LIN 11.4V 150MA SOT89-5 | In magazzino37625 pcs | XC6701BB42PR-G.pdf | 0.85V @ 100mA | - | Positive | Enable | 11.4V | - | 1 | - | - | 115 µA | - | 50dB (1kHz) | Over Current, Over Temperature | XC6701 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 28V | Fixed | - | SOT-89-5/6 | - | SOT-89-5 | - | - | 150mA | ||||
| XC6221D082GR-G | Torex Semiconductor Ltd | IC REG LINEAR 0.8V 200MA 4USP | In magazzino40687 pcs | XC6221D082GR-G.pdf | 0.85V @ 100mA | - | Positive | Enable | 0.8V | - | 1 | - | - | 50 µA | - | 70dB (1kHz) | Over Current | XC6221 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 6V | Fixed | - | 4-UDFN Exposed Pad | - | 4-USP (1.2x1.6) | - | - | 200mA |