| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Tipo RF | Pacchetto | Numero di prodotto di base | Altri nomi | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Numero di parte base | imballaggio | Contenitore dispositivo fornitore | Contenitore / involucro | Caratteristiche | Frequenza | Serie | Descrizione dettagliata | Produttore tempi di consegna standard | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8316ARM-REEL7 | Analog Devices Inc. | DUAL OUTPUT GSM PA CONTROLLER | In magazzino5429 pcs | DCS, EDGE, GSM, PCS | Bulk | - | - | - | - | - | - | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | |||||
| LTC4402-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ DL 10MSOP | In magazzino29031 pcs | LTC4402-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4402 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | - | ||||
| AD8315ARMZ | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP | In magazzino3759 pcs | AD8315ARMZ.pdf | DCS, GSM, ISM | Tube | AD8315 | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | ||||
| LMV242LDX/NOPB | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | In magazzino36119 pcs | LMV242LDX/NOPB.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| LMV243BL | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL 2GHZ 8DSBGA | In magazzino5390 pcs | Cellular, GSM, TDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV243 | - | - | - | - | - | 8-DSBGA | 8-TFBGA, DSBGA | Single Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | |||||
| MAX4473ESA-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP PA PWR GSM CTRL 8-SOIC | In magazzino30468 pcs | MAX4473ESA-T.pdf | GSM | Tape & Reel (TR) | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC4400-1ES6#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | In magazzino34910 pcs | LTC4400-1ES6#TRMPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Tape & Reel (TR) | LTC4400 | - | - | - | - | - | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | - | - | ||||
| LTC4402-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ SGL 8MSOP | In magazzino23648 pcs | LTC4402-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4402 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4401-2EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | In magazzino29132 pcs | LTC4401-2EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4401 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | 12 Weeks | ||||
| LTC1757A-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | In magazzino40516 pcs | LTC1757A-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| MAX4473EUA-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP PA PWR CONTROL 8-UMAX | In magazzino3850 pcs | MAX4473EUA-T.pdf | GSM | Tape & Reel (TR) | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC1758-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | In magazzino32489 pcs | LTC1758-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1758 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4401-1ES6#TRMPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | In magazzino24603 pcs | LTC4401-1ES6#TRMPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | LTC4401-1ES6#PBF LTC4401-1ES6#PBF-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4401 | Tape & Reel (TR) | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | 8 Weeks | ||||
| LTC4402-1EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ SGL 8MSOP | In magazzino33439 pcs | LTC4402-1EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4402 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4403-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ SGL 8MSOP | In magazzino19646 pcs | LTC4403-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4403 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 8-MSOP | - | ||||
| X9470V24I | Renesas Electronics America Inc | IC RF PWR CNTRL BIAS PA 24TSSOP | In magazzino28419 pcs | X9470V24I.pdf | CDMA, GSM, EDGE | - | - | - | - | - | - | - | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| AD8315ACP-REEL7 | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | In magazzino7905 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-LFCSP-VD (3x3) | 8-VFDFN Exposed Pad, CSP | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| LTC1757A-1EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | In magazzino39376 pcs | LTC1757A-1EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LMV242LD/NOPB | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | In magazzino45395 pcs | LMV242LD/NOPB.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| LTC1957-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | In magazzino33253 pcs | LTC1957-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1957 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LMV243BLX/NOPB | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL QUAD 2GHZ 8DSBGA | In magazzino32576 pcs | GSM | Tape & Reel (TR) | LMV243 | - | - | - | - | - | 8-DSBGA | 8-TFBGA, DSBGA | Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | |||||
| LTC1757A-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | In magazzino20004 pcs | LTC1757A-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC4403-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ DL 10MSOP | In magazzino48910 pcs | LTC4403-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4403 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC1757A-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | In magazzino44023 pcs | LTC1757A-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC4403-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ DL 10MSOP | In magazzino43917 pcs | LTC4403-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4403 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | - | ||||
| AD8315ARM-REEL7 | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | In magazzino6648 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| AD8315ARM-REEL | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | In magazzino4626 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| LTC4400-2EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | In magazzino32677 pcs | LTC4400-2EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4400 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4400-1ES6#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | In magazzino33379 pcs | LTC4400-1ES6#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4400 | Tape & Reel (TR) | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | 8 Weeks | ||||
| LTC1957-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | In magazzino47968 pcs | LTC1957-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1957 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC1758-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | In magazzino48555 pcs | LTC1758-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1758 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| AD8316ACP-REEL7 | Analog Devices Inc. | DUAL OUTPUT GSM PA CONTROLLER | In magazzino5970 pcs | DCS, EDGE, GSM, PCS | Bulk | - | - | - | - | - | - | 16-LFCSP-VQ (3x3) | 16-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | |||||
| AD8315ARM | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | In magazzino7389 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| AD8315ACPZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP | In magazzino5736 pcs | AD8315ACPZ-REEL7.pdf | GSM, EDGE | Tape & Reel (TR) | AD8315 | - | - | - | - | - | 8-LFCSP-VD (3x2) | 8-VFDFN Exposed Pad, CSP | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | ||||
| AD8315ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP | In magazzino5275 pcs | AD8315ARMZ-RL.pdf | DCS, GSM, ISM | Tape & Reel (TR) | AD8315 | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | ||||
| LMV242LDX | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | In magazzino35483 pcs | LMV242LDX.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| LTC1957-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | In magazzino20567 pcs | LTC1957-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1957 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| DS1870E-010+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL PA 16TSSOP | In magazzino34001 pcs | DS1870E-010+.pdf | Cellular | Tube | DS1870 | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Dual Output | - | - | - | - | ||||
| LMV248LQ | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL DUAL BAND 16WQFN | In magazzino5110 pcs | Cellular, GSM, DCS, PCS | Tape & Reel (TR) | LMV248 | - | - | - | - | - | 16-WQFN (4x4) | 16-WFQFN Exposed Pad | Dual Band | - | - | - | - | |||||
| LTC4400-1ES6#TRMPBF | Linear Technology | LTC4400 - RF POWER CONTROLLERS | In magazzino35796 pcs | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Bulk | LTC4400 | - | - | - | - | - | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | - | - | |||||
| MAX4473EUA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL AMP PA GSM 8UMAX | In magazzino5320 pcs | MAX4473EUA.pdf | GSM | Tube | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC1758-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | In magazzino16971 pcs | LTC1758-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1758 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| DS1870E-010+T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL PA 16TSSOP | In magazzino38346 pcs | DS1870E-010+T&R.pdf | Cellular | Tape & Reel (TR) | DS1870 | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Dual Output | - | - | - | - | ||||
| LMV242LD | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | In magazzino49189 pcs | LMV242LD.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| MAX4473EUA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL AMP PA GSM 8UMAX | In magazzino17713 pcs | MAX4473EUA+T.pdf | GSM | Tape & Reel (TR) | MAX4473 | - | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC4400-2EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | In magazzino33736 pcs | LTC4400-2EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4400 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
![]() |
TPS65040ZQE | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 71MICROST JR | In magazzino35250 pcs | TPS65040ZQE.pdf | Cellular, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS | Tray | TPS650 | - | - | - | - | - | 71-BGA Microstar Junior (5x5) | 71-VFBGA | - | - | - | - | - | |||
![]() |
TPS65040ZQER | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA MICROSTAR JR | In magazzino40839 pcs | TPS65040ZQER.pdf | Cellular, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS | Tape & Reel (TR) | TPS650 | - | - | - | - | - | 71-BGA Microstar Junior (5x5) | 71-VFBGA | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ADP3403ARU-REEL | Analog Devices Inc. | GSM POWER MANAGEMENT SYSTEM | In magazzino7358 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | ||||
![]() |
AD45055 | Analog Devices Inc. | AD8315 ON SURF TAPE | In magazzino42002 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |