- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Schede tecniche
AD8017.pdfAltri documenti correlati
Tape and Reel Packaging.pdfPCN Obsolescence/ EOL
Multiple Devices 29/Jan/2014.pdfAssemblaggio/origine PCN
SOICN-8L,14L Alternate Assembly Site 13/Nov/2013.pdfSpecifiche tecnologiche AD8017AR-REEL7
Specifiche tecniche Analog Devices Inc. - AD8017AR-REEL7, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices Inc. - AD8017AR-REEL7
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Analog Devices, Inc. |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | 4.4 V |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | 12 V |
| Tensione - Offset ingresso | 1.8 mV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Slew rate | 1600V/µs |
| Serie | - |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di uscita | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | 105 MHz |
| Corrente - Alimentazione | 7mA (x2 Channels) |
| Corrente - Uscita / Canale | 270 mA |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 16 µA |
| Numero di prodotto di base | AD8017 |
| Tipo Amplificatore | General Purpose |
| -3 dB Larghezza di banda | 160 MHz |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Analog Devices Inc. AD8017AR-REEL7
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD8017ARZ-REEL7 | AD8017AR-REEL | AD8017ARZ-REEL | AD8017ARZ |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| -3 dB Larghezza di banda | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Scarica la scheda tecnica AD8017AR-REEL7 PDF e la documentazione Analog Devices Inc. per AD8017AR-REEL7 - Analog Devices Inc..
AD8018AR-EBZAnalog Devices Inc.BOARD EVALUATION FOR AD8018AR
AD80178ASTZADI (Analog Devices, Inc.)
AD8017AR-EBZAnalog Devices Inc.BOARD EVALUATION FOR AD8017AR
AD80180KCPZADI (Analog Devices, Inc.)
AD8016ARPZADI (Analog Devices, Inc.)
AD80176YSVZADI (Analog Devices, Inc.)
AD80172XADI (Analog Devices, Inc.)
AD8017AR-EVALAnalog Devices Inc.BOARD EVAL FOR AD8017
AD8018AR-EVALAnalog Devices Inc.BOARD EVAL FOR AD8018Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.