- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Schede tecniche
ADA4862-3.pdfAssemblaggio/origine PCN
Alternate Site 25/Mar/2021.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
1+ | $1.329 | $1.33 |
200+ | $0.515 | $103.00 |
500+ | $0.497 | $248.50 |
1000+ | $0.488 | $488.00 |
Specifiche tecnologiche ADA4862-3YRZ
Specifiche tecniche Analog Devices Inc. - ADA4862-3YRZ, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices Inc. - ADA4862-3YRZ
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Analog Devices, Inc. | |
Tensione - Span di alimentazione (min) | 5 V | |
Tensione - Span di alimentazione (max) | 12 V | |
Tensione - Offset ingresso | 2 mV | |
Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | |
Slew rate | 1050V/µs | |
Serie | - | |
Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Pacchetto | Tube | |
Tipo di uscita | - |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | |
Numero di circuiti | 3 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Corrente - Alimentazione | 17.9mA | |
Corrente - Uscita / Canale | 115 mA | |
Corrente - Polarizzazione ingresso | 600 nA | |
Numero di prodotto di base | ADA4862 | |
Tipo Amplificatore | General Purpose | |
-3 dB Larghezza di banda | 720 MHz |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
Scarica la scheda tecnica ADA4862-3YRZ PDF e la documentazione Analog Devices Inc. per ADA4862-3YRZ - Analog Devices Inc..
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.