- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
LT8494 Datasheet.pdfInformazioni ambientali
Material Declaration LT8494IFE#PBF.pdfSpecifiche tecnologiche LT8494IFE#PBF
Specifiche tecniche Analog Devices Inc. - LT8494IFE#PBF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices Inc. - LT8494IFE#PBF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Analog Devices, Inc. | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.202V | |
| Tensione - uscita (max) | 70V (Switch) | |
| Tensione - Ingresso (min) | 1V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 60V | |
| Topologia | Boost, Charge Pump, Flyback, SEPIC | |
| raddrizzatore sincrono | No | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 20-TSSOP-EP | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tube | |
| Tipo di uscita | Adjustable | |
| Configurazione di uscita | Positive | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Funzione | Step-Up, Step-Up/Step-Down | |
| Frequenza - commutazione | 250kHz ~ 1.5MHz | |
| Corrente - Uscita | 2A | |
| Numero di prodotto di base | LT8494 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Analog Devices Inc. LT8494IFE#PBF
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | LT8494IFE#TRPBF | LT8494IUF#TRPBF | LT8494EFE#TRPBF | LT8494HFE#PBF |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| raddrizzatore sincrono | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Topologia | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequenza - commutazione | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funzione | - | - | - | - |
| Tensione - uscita (max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica LT8494IFE#PBF PDF e la documentazione Analog Devices Inc. per LT8494IFE#PBF - Analog Devices Inc..
LT8495EUF PBFLT
LT8494EFE#PBFLinear Technology
LT8495EFE PBFLT
LT8495EUF#PBFLinear TechnologyIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.