- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Packaging PCN
Multiple Devices Bag Marking Information 07/Nov/20.pdfSchede tecniche
Cylindrical Catalog.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Specifiche tecnologiche CN0966A22A12P6-140
Specifiche tecniche Cinch Connectivity Solutions - CN0966A22A12P6-140, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Cinch Connectivity Solutions - CN0966A22A12P6-140
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Crimp | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 22-12 | |
| Materiale del guscio | Aluminum | |
| Finitura Shell | Anodized | |
| Serie | MIL-DTL-26500, CN0966 | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Orientamento | 6 | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 200°C | |
| Numero di posizioni | 12 (Power) | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | - | |
| Protezione ingresso | Environment Sealed | |
| Caratteristiche | Coupling Nut, Self Locking | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Materiale del contatto | - | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins | |
| Colore | - | |
| passacavo | 1.106" (28.09mm) | |
| Numero di prodotto di base | CN096 | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Cinch Connectivity Solutions CN0966A22A12P6-140
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | CN0966A22A12P8-140 | CN0966A22A12P7-140 | CN0966A22A12P6-200 | CN0966A22A12P7-200 |
| fabbricante | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica CN0966A22A12P6-140 PDF e la documentazione Cinch Connectivity Solutions per CN0966A22A12P6-140 - Cinch Connectivity Solutions.
CN0966A22A12P7-200Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
CN0966A22A12P8-000Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSNG MALE 12POS INLINE
CN0966A20A41S7Y140Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
CN0966A20A41SNY040Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSG FMALE 41POS INLINE
CN0966A22A12P8-140Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
CN0966A22A12P7-000Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSNG MALE 12POS INLINE
CN0966A22A12P8-200Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
CN0966A22A12P6-040Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSNG MALE 12POS INLINE
CN0966A20A41S7Y040Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSG FMALE 41POS INLINE
CN0966A22A12P7-140Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
CN0966A20A41SN-200Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
CN0966A20A41SN-000Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSG FMALE 41POS INLINE
CN0966A22A12P6-000Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSNG MALE 12POS INLINE
CN0966A20A41SNY140Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
CN0966A20A41S7-200Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
CN0966A22A12P8-040Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSNG MALE 12POS INLINE
CN0966A22A12P7-040Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG HSNG MALE 12POS INLINE
CN0966A22A12P6-200Cinch Connectivity SolutionsCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.