- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
PCN Obsolescence/ EOL
Mult Dev EOL 08/Jul/2021.pdfSchede tecniche
NCS2004.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.19 | $0.19 |
| 10+ | $0.153 | $1.53 |
| 30+ | $0.138 | $4.14 |
| 100+ | $0.118 | $11.80 |
| 500+ | $0.109 | $54.50 |
| 1000+ | $0.104 | $104.00 |
Specifiche tecnologiche NCS2004AMUTAG
Specifiche tecniche onsemi - NCS2004AMUTAG, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad onsemi - NCS2004AMUTAG
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | onsemi |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | 2.5 V |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | 16 V |
| Tensione - Offset ingresso | 500 µV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 6-UDFN (1.6x1.6) |
| Slew rate | 2.6V/µs |
| Serie | - |
| Contenitore / involucro | 6-UFDFN Exposed Pad |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di uscita | Rail-to-Rail |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Numero di circuiti | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | 3.5 MHz |
| Corrente - Alimentazione | 400µA |
| Corrente - Uscita / Canale | 13 mA |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 45 pA |
| Numero di prodotto di base | NCS2004 |
| Tipo Amplificatore | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di onsemi NCS2004AMUTAG
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | NCS20061MUTAG | NCS2004SQ3T2G | NCS2003ASN2T1G | NCS20032DMR2G |
| fabbricante | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica NCS2004AMUTAG PDF e la documentazione onsemi per NCS2004AMUTAG - onsemi.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.