- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $137.552 | $137.55 |
Specifiche tecnologiche AV22LC40A
Specifiche tecniche APEM Inc. - AV22LC40A, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad APEM Inc. - AV22LC40A
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | APEM Inc. | |
| Tensione nominale - ca | 250 V | |
| Digitare | Anti-Vandal | |
| Stile di terminazione | Quick Connect - 0.110' (2.8mm) | |
| Funzione switch | On-On | |
| Serie | AV | |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | Circular - 22.20mm Dia | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 55°C | |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Front | |
| Durata meccanica | 3,000,000 Cycles |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Tensione illuminazione (nominale) | - | |
| Tipo di illuminazione, colore | - | |
| Caratteristiche | Sealed - Fully | |
| Durata elettrica | 100,000 Cycles | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 6A (AC) | |
| Colore - Attuatore / cappuccio | Silver | |
| Circuito | SPDT | |
| Numero di prodotto di base | AV22L | |
| Tipo di attuatore | Round, Button, Flush | |
| Marchio attuatore | No Marking |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di APEM Inc. AV22LC40A
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AV22LC402 | AV22LC404 | AV22LC40B | AV22LB402 |
| fabbricante | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Circuito | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Colore - Attuatore / cappuccio | - | - | - | - |
| Tipo di attuatore | - | - | - | - |
| Durata meccanica | - | - | - | - |
| Durata elettrica | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Funzione switch | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Marchio attuatore | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tensione illuminazione (nominale) | - | - | - | - |
| Tipo di illuminazione, colore | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica AV22LC40A PDF e la documentazione APEM Inc. per AV22LC40A - APEM Inc..
AV22LB404APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22PNA32APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LP404APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LC404APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LP402APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LC40BAPEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON DPDT 6A 250V
AV22LC132APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV228BHUAGYAMICRO
AV22LB402APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LC204APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22PNA22APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LC402APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LC164APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LC46BAPEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON DPDT 6A 250V
AV22PNA3AAPEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 6A 250V
AV22LC162APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
AV22LP164APEM Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250VIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.