- Вл***имир
- 08/04/2025
Schede tecniche
UltraVolt A Series Datasheet.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1,247.71 | $1,247.71 |
Specifiche tecnologiche 1/4A24-N30-I5-25PPM-F-M-H
Specifiche tecniche Advanced Energy - 1/4A24-N30-I5-25PPM-F-M-H, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Advanced Energy - 1/4A24-N30-I5-25PPM-F-M-H
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Advanced Energy | |
| Tensione - uscita 4 | - | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 250V | |
| Tensione - Ingresso (min) | 23V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 30V | |
| Digitare | High Voltage - Non-Isolated Module | |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | |
| Numero standard | 60950-1; 62368-1 | |
| Dimensioni / Dimension | 3.73" L x 1.53" W x 1.26" H (94.8mm x 38.9mm x 32.1mm) | |
| Serie | UltraVolt® A | |
| Potenza (W) | 15 W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | 11-DIP Module | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | 10°C ~ 45°C | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | Heat Sink | |
| Efficienza | - | |
| Corrente - uscita (max) | 120mA | |
| Funzioni di controllo | Enable, Active Low | |
| Numero di prodotto di base | 1/4A24 | |
| Agenzia di approvazione | CE, cURus | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Scarica la scheda tecnica 1/4A24-N30-I5-25PPM-F-M-H PDF e la documentazione Advanced Energy per 1/4A24-N30-I5-25PPM-F-M-H - Advanced Energy.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.