- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
1N4099-1 thru 1N4135-1, 1N4614-1 thru 1N4627-1~.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $5.017 | $5.02 |
Specifiche tecnologiche JANTX1N4623-1
Specifiche tecniche MACOM Technology Solutions - JANTX1N4623-1, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad MACOM Technology Solutions - JANTX1N4623-1
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| Tensione - Zener (Nom) (Vz) | 4.3 V | |
| Tolleranza | ±5% | |
| Contenitore dispositivo fornitore | DO-35 | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/435 | |
| Potenza - Max | 500 mW |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | DO-204AH, DO-35, Axial | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | - | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Impedenza (Max) (zzt) | 1600 Ohms | |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 4 µA @ 2 V |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di MACOM Technology Solutions JANTX1N4623-1
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | JANTX1N4623-1 | JANTX1N4623D-1/TR | JANTX1N4623CUR-1/TR | JANTX1N4623DUR-1 |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Impedenza (Max) (zzt) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Potenza - Max | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica JANTX1N4623-1 PDF e la documentazione MACOM Technology Solutions per JANTX1N4623-1 - MACOM Technology Solutions.
JANTX1N4622D-1Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO35
JANTX1N4622D-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N4623-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N4623D-1Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N4623D-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N4623C-1Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO35
JANTX1N4623C-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N4623-1Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO35Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.