- ECUb***h
- 22/09/2026
Schede tecniche
38639-00xx Drawing.pdfAssemblaggio/origine PCN
Mult Devs Supplier 19/Sep/2022.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.995 | $2.00 |
Specifiche tecnologiche 0386390025
Specifiche tecniche Molex - 0386390025, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Molex - 0386390025
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Molex |
| Diametro dei cavi | - |
| Tensione nominale | - |
| terminazione superiore | Screws |
| Materiale della vite del terminale | Steel |
| Fine della vite terminale | Zinc, Clear Chromate |
| Tipo blocco terminali | Barrier Block |
| Serie | Beau 38639 |
| Intonazione | 0.438" (11.12mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | - |
| Numero di ingressi per cavi | 3 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Numero di righe | 1 |
| Numero di circuiti | 3 |
| Tipo montaggio | Chassis, Panel |
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Materiale - Isolamento | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester |
| Caratteristiche | Flange |
| Valutazione corrente (AMPS) | - |
| Colore | Black |
| terminazione inferiore | Wire Wrap |
| Numero di prodotto di base | 038639 |
| Tipo barriera | 2 Wall (Dual) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Molex 0386390025
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 0386390052 | 0386390021 | 0386390020 | 0386390015 |
| fabbricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Numero di ingressi per cavi | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Fine della vite terminale | - | - | - | - |
| terminazione superiore | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| terminazione inferiore | - | - | - | - |
| Tipo barriera | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo blocco terminali | - | - | - | - |
| Diametro dei cavi | - | - | - | - |
| Materiale della vite del terminale | - | - | - | - |
| Materiale - Isolamento | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 0386390025 PDF e la documentazione Molex per 0386390025 - Molex.
0386390026MolexSR BTS WW 81 3 ASY C
0386390037MolexSR BTS WW 81 6 ASY C
0386390015MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.438"
0386390031MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390036MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390013MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.438"
0386390027MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.438"
0386390021MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.438"
0386390032MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390020MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390052MolexSR BTS PC 12 ASY CP
0386390029MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.438"
0386390033MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.438"
0386390022MolexSR BTS WW 81 2 ASY C
0386390016MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.438"
0386390014MolexCONN BARRIER STRP 11CIRC 0.438"
0386390018MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390017MolexSR BTS 59 WW 81 3 ASYIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.