- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $5.327 | $5.33 |
Specifiche tecnologiche 0395100715
Specifiche tecniche Molex - 0395100715, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Molex - 0395100715
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Molex |
| Lunghezza della striscia di filo | 6.5mm |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 16-30 AWG |
| Tensione - UL | 300 V |
| Digitare | Plug, Female Sockets |
| Coppia - Vite | 0.23 Nm (2.0 Lb-In) |
| Stile di terminazione | Screw - Rising Cage Clamp |
| Serie | Eurostyle ESE 39510 |
| Dimensione vite | - |
| Posizioni per livello | 15 |
| Entry Plug Wire | 180° |
| Intonazione | 0.150' (3.81mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C |
| Numero di posizioni | 15 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Numero di livelli | 1 |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezza di isolamento | 0.437' (11.10mm) |
| Protezione ingresso | - |
| Materiale alloggiamento | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Orientamento basetta | - |
| Caratteristiche | Positions Stamped |
| Corrente - UL | 8 A |
| Corrente - IEC | - |
| Contatto Lunghezza coda | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Gold |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | 039510 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Molex 0395100715
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 0395100718 | 0395100711 | 0395100714 | 0395100713 |
| fabbricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Digitare | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 0395100715 PDF e la documentazione Molex per 0395100715 - Molex.
0395100716MolexTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
0395100712MolexTERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.81MM
0395100707MolexTERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.81MM
0395100708MolexTERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.81MM
0395102007Molex3.81MM EURO PLUG RA ORANGE 7CKT
0395100718MolexTERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.81MM
0395100717MolexTERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.81MM
0395100711MolexTERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.81MM
0395100720MolexTERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.81MM
0395100710MolexTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
0395100719MolexTERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.81MM
0395100706MolexTERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.81MM
0395100713MolexTERM BLOCK PLUG 13POS STR 3.81MM
0395100714MolexTERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.81MM
0395100709MolexTERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.