- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
SD-53266-002.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.466 | $0.47 |
Specifiche tecnologiche 0532660329
Specifiche tecniche Molex - 0532660329, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Molex - 0532660329
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Molex | |
| Tensione nominale | 250VAC/DC | |
| fine | Solder | |
| Stile | Board to Cable/Wire | |
| avvolge | Shrouded - 4 Wall | |
| Serie | 53266 | |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | |
| Pitch - accoppiamento | 0.276" (7.00mm) | |
| Pacchetto | Tray | |
| Lunghezza totale di contatto | - | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | |
| Numero di righe | 1 | |
| Numero di posizioni caricate | All | |
| Numero di posizioni | 3 | |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Altezza di isolamento | 0.311" (7.90mm) | |
| Colore dell'isolamento | Black | |
| Protezione ingresso | - | |
| Caratteristiche | Board Guide | |
| Tipo di fissaggio | Locking Ramp | |
| Valutazione corrente (AMPS) | Varies by Wire Gauge | |
| Tipo di contatto | Male Pin | |
| Contatto forma | Rectangular | |
| Materiale del contatto | Brass | |
| Lunghezza contatti - Post | 0.138" (3.50mm) | |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | |
| Spessore finitura contatto - Post | 40.0µin (1.02µm) | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 40.0µin (1.02µm) | |
| Finitura contatto - Post | Tin | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Tin | |
| Tipo connettore | Header | |
| Numero di prodotto di base | 053266 | |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Molex 0532660329
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 0532660629 | 0532660729 | 0532660829 | 0532660429 |
| fabbricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Lunghezza contatti - Post | - | - | - | - |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Lunghezza totale di contatto | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di posizioni caricate | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| avvolge | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Pitch - accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Colore dell'isolamento | - | - | - | - |
| Stile | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 0532660329 PDF e la documentazione Molex per 0532660329 - Molex.
0532660829Molex7.0 WTB WAFER ASSY RA 8CKT
0532660252Molex0532660252
0532680891MolexCONN HEADER SMD R/A 8POS 1MM
0532660729Molex0532660729
0532681020Molex0532681020
0532650849MolexCONN WTB 7.0W W.A. ST. 8CKT
0532650729Molex7.0 W TO B CONN W.A. ST. 7CKT
0532650829MolexCONN HDR 7.0W TO B W.A. ST 8CKT
0532660629Molex7.0 WTB WAFER ASSY RA 6CKT
0532650780Molex0532650780
0532660429Molex7.0 WTB WAFER ASSY RA 4CKT
0532660229Molex7.0 WTB WAFER ASSY RA 2CKT
0532650680Molex0532650680
0532680690Molex0532680690
0532660529Molex7.0 WTB WAFER ASSY RA 5CKT
0532680691MolexCONN HEADER SMD R/A 6POS 1MM
0532650649MolexCONN WTB 7.0W W.A. ST. 6CKT
0532650710Molex0532650710Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.