- ECUb***h
- 22/09/2026
Schede tecniche
AMEL15-277HAVZ.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $10.59 | $10.59 |
Specifiche tecnologiche AMEL15-12S277HAVZ-ST
Specifiche tecniche aimtec - AMEL15-12S277HAVZ-ST, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad aimtec - AMEL15-12S277HAVZ-ST
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Aimtec |
| Tensione - Output 6 | - |
| Tensione - output 5 | - |
| Tensione - uscita 4 | - |
| Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 12V |
| Tensione - Isolamento | 4 kV |
| Tensione - Ingresso | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC |
| Digitare | Enclosed |
| Numero standard | 60335-1; 60601-1; 62368-1 |
| Dimensioni / Dimension | 2.99" L x 1.24" W x 1.27" H (75.9mm x 31.5mm x 32.3mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Serie | AMEL15-277HAVZ (15W) |
| Potenza (W) | 15W |
| Pacchetto | Box |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Carico minimo richiesto | - |
| Caratteristiche | DC Input Capable, Universal Input |
| Efficienza | 85% |
| Corrente - output 1 | 1.25 A |
| Agenzia di approvazione | CE, cULus, cURus |
| applicazioni | Household Appliances, ITE (Commercial), Medical |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH info available upon request |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di aimtec AMEL15-12S277HAVZ-ST
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AMEL15-12S277HAVZ-ST | AMEL15-12S277HAVZ-ST-B | AMEL15-12S277HAVZ-STD-B | AMEL15-12S277HAVZ-STD |
| fabbricante | aimtec | aimtec | aimtec | aimtec |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Efficienza | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Tensione - Risultato 1 | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Potenza (W) | 15W | 15W | 15W | 15W |
| Agenzia di approvazione | CE, cULus, cURus | CE, cURus | CE, cULus, cURus | CE, cULus, cURus |
| Tensione - Output 6 | - | - | - | - |
| applicazioni | Household Appliances, ITE (Commercial), Medical | Household Appliances, ITE (Commercial), Medical | Household Appliances, ITE (Commercial) | Household Appliances, ITE (Commercial), Medical |
| Serie | AMEL15-277HAVZ (15W) | AMEL15-277HAVZ (15W) | AMEL15-277HAVZ (15W) | AMEL15-277HAVZ (15W) |
| Tensione - Ingresso | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC |
| Tensione - uscita 4 | - | - | - | - |
| Digitare | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| Corrente - output 1 | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Chassis Mount | DIN Rail | DIN Rail |
| Numero standard | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 60335-1; 62368-1 | 60335-1; 60601-1; 62368-1 |
| Carico minimo richiesto | - | - | - | - |
| Numero di uscite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tensione - output 5 | - | - | - | - |
| Pacchetto | Box | Bulk | Box | Box |
| Tensione - Isolamento | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| Dimensioni / Dimension | 2.99" L x 1.24" W x 1.27" H (75.9mm x 31.5mm x 32.3mm) | 2.99" L x 1.24" W x 1.27" H (75.9mm x 31.5mm x 32.3mm) | 2.99" L x 1.24" W x 1.45" H (75.9mm x 31.5mm x 36.8mm) | 2.99" L x 1.24" W x 1.45" H (75.9mm x 31.5mm x 36.8mm) |
| Caratteristiche | DC Input Capable, Universal Input | Adjustable Output, Universal Input | DC Input Capable, Universal Input | DC Input Capable, Universal Input |
Scarica la scheda tecnica AMEL15-12S277HAVZ-ST PDF e la documentazione aimtec per AMEL15-12S277HAVZ-ST - aimtec.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.