- Nath***rooks
- 11/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Specifiche tecnologiche CTVP00RW-11-19PE-P3
Specifiche tecniche Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RW-11-19PE-P3, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RW-11-19PE-P3
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations |
| Tensione nominale | - |
| fine | Solder |
| Schermatura | Shielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | 11-19 |
| Materiale del guscio | Composite |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD |
| Materiale primario | Composite |
| Pacchetto | Bulk |
| Orientamento | E |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C |
| Numero di posizioni | 19 |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Through Hole |
| Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Inserire il materiale | - |
| Protezione ingresso | Environment Resistant |
| Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Threaded |
| Valutazione corrente (AMPS) | - |
| Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Receptacle, Male Pins |
| Colore | Olive Drab |
| passacavo | - |
| Numero di prodotto di base | CTVP00RW |
| Materiale Backshell, placcatura | - |
| applicazioni | Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Aerospace Operations CTVP00RW-11-19PE-P3
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | CTVP00RW-11-19PE-P3AD | CTVP00RW-11-19PE-P35AD | CTVP00RW-11-19PE-P35 | CTVP00RW-11-19PE-P2 |
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| passacavo | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
CTVP00RW-11-19PE-P2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19PE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
CTVP00RW-11-19PE-P1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19S-S1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD SLDR
CTVP00RW-11-19S-S15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD SLDR
CTVP00RW-11-19PE-P25Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
CTVP00RW-11-19PE-P35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19PE-P1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19S-S15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD SLDR
CTVP00RW-11-19PE-P15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19S-S1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD SLDR
CTVP00RW-11-19SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RW-11-19PE-P3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19PE-P25ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19PE-P15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19PE-P35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
CTVP00RW-11-19PE-P2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDERIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.