- ECUb***h
- 22/09/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $79.738 | $79.74 |
Specifiche tecnologiche MS3450W32-6SLC
Specifiche tecniche Amphenol Aerospace Operations - MS3450W32-6SLC, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Aerospace Operations - MS3450W32-6SLC
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations |
| Digitare | For Female Sockets |
| Schermatura | Unshielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | 32-6 |
| Materiale del guscio | Aluminum |
| Finitura Shell | Cadmium |
| Serie | Military, MIL-DTL-5015 |
| Pacchetto | Bulk |
| Orientamento | N (Normal) |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C |
| Numero di posizioni | 23 |
| Nota | Contacts Not Included |
| Tipo montaggio | Panel Mount |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Inserire il materiale | - |
| Protezione ingresso | Fluid Resistant |
| include | - |
| Colore involucro | Olive Drab |
| Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Threaded |
| Tipo di contatto | Crimp |
| Dimensioni contatto | 4 (2), 8 (3), 12 (2), 16 (16) |
| Contatto forma | Circular |
| Tipo connettore | Receptacle Housing |
| Numero di prodotto di base | MS3450W32 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Aerospace Operations MS3450W32-6SLC
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MS3450W32-6SX-LC | MS3450W32-6SY-LC | MS3450W32-6S-LC | MS3450W32-6SW-LC |
| fabbricante | Conesys | Conesys | Conesys | Conesys |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Colore involucro | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Nota | - | - | - | - |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dimensioni contatto | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| include | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
MS3450W32-6PAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6SWAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6PYAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6PXAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6PWAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6SYAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6SXAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6PZAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 23POS GOLD CRIMP
MS3450W32-6SConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6SX-LCConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6S-LCConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6SY-LCConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6SXConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6SW-LCConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6SWConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SK
MS3450W32-6SLAero ElectricCONNECTOR
MS3450W32-6SYConesysAE5 23C 16#16, 2#12, 3#8, 2#4 SKIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.