- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche tecnologiche TV07RK-11-19PB-P25AD
Specifiche tecniche Amphenol Aerospace Operations - TV07RK-11-19PB-P25AD, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Aerospace Operations - TV07RK-11-19PB-P25AD
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 11-19 | |
| Materiale del guscio | Stainless Steel | |
| Finitura Shell | Passivated | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | |
| imballaggio | Bulk | |
| Altri nomi | AATV07RK-11-19PB-P25AD TV07RK1119PBP25AD |
|
| Orientamento | B | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Numero di posizioni | 19 | |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Through Hole | |
| Caratteristica di fissaggio | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Inserire il materiale | - | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| Caratteristiche | Alignment Disc, Firewall Usage | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Descrizione dettagliata | 19 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Gold | |
| Valutazione attuale | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle, Male Pins | |
| Colore | - | |
| passacavo | - | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Aerospace Operations TV07RK-11-19PB-P25AD
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TV07RK-11-19PB-P2AD | TV07RK-11-19PB-P15AD | TV07RK-11-19PB-P35AD | TV07RK-11-19PB-P25 |
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Altri nomi | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| fine | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Valutazione attuale | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TV07RK-11-19PB-P25AD PDF e la documentazione Amphenol Aerospace Operations per TV07RK-11-19PB-P25AD - Amphenol Aerospace Operations.
TV07RK-11-19S-S15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD SLDR
TV07RK-11-19PB-P15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 19POS PNL MT
TV07RK-11-19PB-P25Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PB-P2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PB-P35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PB-P1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
TV07RK-11-19PB-P15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PB-P2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PB-P3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
TV07RK-11-19PB-P1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PA-P3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19PBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
TV07RK-11-19PB-P35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDER
TV07RK-11-19S-S1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD SLDR
TV07RK-11-19PB-P3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD SOLDERIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.