- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche tecnologiche TV07RL-15-55PD-P25
Specifiche tecniche Amphenol Aerospace Operations - TV07RL-15-55PD-P25, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Aerospace Operations - TV07RL-15-55PD-P25
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 15-55 | |
| Materiale del guscio | Stainless Steel | |
| Finitura Shell | Nickel | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | |
| imballaggio | Bulk | |
| Altri nomi | AATV07RL-15-55PD-P25 TV07RL1555PDP25 |
|
| Orientamento | D | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Numero di posizioni | 55 | |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Through Hole | |
| Caratteristica di fissaggio | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Inserire il materiale | - | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Descrizione dettagliata | 55 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Gold | |
| Valutazione attuale | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle, Male Pins | |
| Colore | Silver | |
| passacavo | - | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Aerospace Operations TV07RL-15-55PD-P25
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TV07RL-15-55PD-P25AD | TV07RL-15-55PD-P2AD | TV07RL-15-55PD-P35AD | TV07RL-15-55PD-P15AD |
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Valutazione attuale | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Altri nomi | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| passacavo | - | - | - | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TV07RL-15-55PD-P25 PDF e la documentazione Amphenol Aerospace Operations per TV07RL-15-55PD-P25 - Amphenol Aerospace Operations.
TV07RL-15-55PD-P2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-5ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 5POS PNL MT
TV07RL-15-5AAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 5POS PNL MT
TV07RL-15-55PA-P35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 55POS PNL MT
TV07RL-15-55PD-P2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD CRIMP
TV07RL-15-55PD-P3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PA-P3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-55PD-P25ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDER
TV07RL-15-5AAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 5POS PNL MT
TV07RL-15-55PD-P1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 55POS GOLD SOLDERIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.