- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche
MIL-DTL-38999 Catalog.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $85.434 | $85.43 |
Specifiche tecnologiche TVP00RL-13-98B
Specifiche tecniche Amphenol Aerospace Operations - TVP00RL-13-98B, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Aerospace Operations - TVP00RL-13-98B
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | |
| Digitare | For Female Sockets | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 13-98 | |
| Materiale del guscio | Stainless Steel | |
| Finitura Shell | Nickel | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | |
| imballaggio | Bulk | |
| Altri nomi | AATVP00RL-13-98B TVP00RL1398B |
|
| Orientamento | N (Normal) | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 200°C | |
| Numero di posizioni | 10 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo montaggio | Panel Mount | |
| Caratteristica di fissaggio | Flange | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Inserire il materiale | - | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| include | - | |
| Colore involucro | Silver | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Descrizione dettagliata | 10 Position Circular Connector Receptacle Housing Panel Mount | |
| Materiale del dado del giunto, placcatura | - | |
| Diametro del dado di accoppiamento | - | |
| Tipo di contatto | Crimp | |
| Dimensioni contatto | 20 | |
| Contatto forma | Circular | |
| Tipo connettore | Receptacle Housing |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Aerospace Operations TVP00RL-13-98B
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TVP00RL-13-98BA | TVP00RL-13-98HA-LC | TVP00RL-13-98A | TVP00RL-13-98AA |
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Altri nomi | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Diametro del dado di accoppiamento | - | - | - | - |
| Dimensioni contatto | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Nota | - | - | - | - |
| Produttore tempi di consegna standard | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Colore involucro | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| include | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Materiale del dado del giunto, placcatura | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TVP00RL-13-98B PDF e la documentazione Amphenol Aerospace Operations per TVP00RL-13-98B - Amphenol Aerospace Operations.
TVP00RL-13-98HAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98BAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-98HA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-98JNAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-8SA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 8POS PNL MT
TVP00RL-13-98AAmphenol Aerospace OperationsTV 10C 10#20 PIN RECP
TVP00RL-13-98AAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-98JAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-8PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98JN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-8P-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 8POS PNL MT
TVP00RL-13-8SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98HN-LCAmphenol Aerospace OperationsTV 10C 10#20 PIN RECP
TVP00RL-13-8PA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 8POS PNL MT
TVP00RL-13-98JA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-8SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98HNAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-8S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 8POS PNL MTIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.