- Nath***rooks
- 11/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.418 | $0.42 |
Specifiche tecnologiche TJ0331840000G
Specifiche tecniche Amphenol Anytek - TJ0331840000G, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Anytek - TJ0331840000G
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Anytek |
| Lunghezza della striscia di filo | 6-7mm |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | 1.5mm² |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 16-28 AWG |
| Tensione - UL | 300 V |
| Tensione - IEC | 300 V |
| Digitare | Plug, Female Sockets |
| Coppia - Vite | - |
| Stile di terminazione | Screw |
| Serie | TJ |
| Dimensione vite | M2 |
| Posizioni per livello | 3 |
| Entry Plug Wire | 180° |
| Intonazione | 0.150" (3.81mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Numero di posizioni | 3 |
| Numero di livelli | 1 |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezza di isolamento | - |
| Protezione ingresso | - |
| Materiale alloggiamento | Thermoplastic |
| Orientamento basetta | - |
| Caratteristiche | Strain Relief |
| Corrente - UL | 10 A |
| Corrente - IEC | 10.5A |
| Contatto Lunghezza coda | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze |
| Colore | Gray |
| Numero di prodotto di base | TJ03 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Anytek TJ0331840000G
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TJ0331040000G | TJ0331820000G | TJ0331830000G | TJ0331540000G |
| fabbricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Tensione - IEC | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
TJ0331820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ0331540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ0351060000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
TJ0331040000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ0351070000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
TJ0350530600YAmphenol AnytekTERM BLOCK
TJ03315300J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ03515200J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
TJ0331830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ0331030000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ0351020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
TJ03315200J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
TJ0351040000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.