- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
TSxxA1xB00J0G Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.781 | $1.78 |
Specifiche tecnologiche TS10A10B0000G
Specifiche tecniche Amphenol Anytek - TS10A10B0000G, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Anytek - TS10A10B0000G
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Anytek | |
| Lunghezza della striscia di filo | 6-7mm | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | 0.2-2.5mm² | |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 12-24 AWG | |
| Tensione - UL | 300 V | |
| Digitare | Plug, Female Sockets | |
| Coppia - Vite | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Stile di terminazione | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| Serie | TS | |
| Dimensione vite | M3 | |
| Posizioni per livello | 10 | |
| Entry Plug Wire | 270° | |
| Intonazione | 0.295' (7.50mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C | |
| Numero di posizioni | 10 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di livelli | 1 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezza di isolamento | 1.024' (26.01mm) | |
| Protezione ingresso | - | |
| Materiale alloggiamento | Thermoplastic | |
| Orientamento basetta | - | |
| Caratteristiche | Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Corrente - UL | 15 A | |
| Corrente - IEC | - | |
| Contatto Lunghezza coda | - | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Colore | Black | |
| Numero di prodotto di base | TS10 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Anytek TS10A10B0000G
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TS10A10C0000G | TS10A18B0000G | TS10A10A0000G | TS10A10D0000G |
| fabbricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TS10A10B0000G PDF e la documentazione Amphenol Anytek per TS10A10B0000G - Amphenol Anytek.
TS10A15C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS1086CW33TS
TS10A10C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS1086CP25TS
TS10A15D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS10A18C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS10A18B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS1085CP33TS
TS10A10A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS10A15A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS10A10D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS10A15B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MM
TS10A18A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS 7.5MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.