- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
V7xx11x000J0G Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.068 | $1.07 |
Specifiche tecnologiche V71511500000G
Specifiche tecniche Amphenol Anytek - V71511500000G, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Anytek - V71511500000G
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Anytek | |
| Lunghezza della striscia di filo | - | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | |
| Tensione - UL | 300 V | |
| Digitare | Header, Female Sockets | |
| Coppia - Vite | - | |
| Stile di terminazione | Solder | |
| Serie | V7 | |
| Dimensione vite | - | |
| Posizioni per livello | 15 | |
| Entry Plug Wire | - | |
| Intonazione | 0.138' (3.50mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C | |
| Numero di posizioni | 15 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di livelli | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezza di isolamento | 0.571' (14.50mm) | |
| Protezione ingresso | - | |
| Materiale alloggiamento | Thermoplastic | |
| Orientamento basetta | Vertical | |
| Caratteristiche | - | |
| Corrente - UL | 4 A | |
| Corrente - IEC | - | |
| Contatto Lunghezza coda | 0.134' (3.40mm) | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Colore | Green | |
| Numero di prodotto di base | V715 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Anytek V71511500000G
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | V71501500000G | V71531500000G | V71512500000G | V71511510000G |
| fabbricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica V71511500000G PDF e la documentazione Amphenol Anytek per V71511500000G - Amphenol Anytek.
V714A1510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 7.5MM
V714S00B-AZB00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V71502500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.62MM
V714A2500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.5MM
V71512510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 3.5MM
V71512500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.5MM
V71511510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 3.5MM
V71551500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 5.08MM
V71501510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 7.62MM
V71502510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 7.62MM
V714A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.5MM
V71531510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM
V71531500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.81MM
V71532510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM
V714A2510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 7.5MM
V71532500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.81MM
V71501500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.62MM
V7151C0B-CMB00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKERIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.