- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche
10066848 Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.582 | $1.58 |
Specifiche tecnologiche 10066848-103LF
Specifiche tecniche Amphenol FCI - 10066848-103LF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol FCI - 10066848-103LF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aorora | |
| fine | Solder | |
| Serie | Minitek® | |
| Distanza file | 0.079" (2.00mm) | |
| Intonazione | 0.079" (2.00mm) | |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni | 20 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | |
| Lunghezza - Tail | 0.098" (2.500mm) | |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.264" (6.700mm) | |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.169" (4.300mm) | |
| Lunghezza - Pin totale | 0.531" (13.500mm) | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descrizione dettagliata | 20 Position Header Spacer Connector 0.079" (2.00mm) Gold, GXT™ Through Hole | |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold, GXT™ | |
| Colore | Black |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol FCI 10066848-103LF
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 10066848-101ALF | 10066848-101LF | 10066848-105LF | 10066848-603LF |
| fabbricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol ICC (FCI) |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Produttore tempi di consegna standard | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 10066848-103LF PDF e la documentazione Amphenol FCI per 10066848-103LF - Amphenol FCI.
10066744-020ALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM
10066848-605LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
10066848-101ALFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
10066744-050Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
10066848-602LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
10066848-101LFAmphenol FCICONN STACKER 22POS 2MM T/H
10066744-050ALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
10066848-105LFAmphenol FCICONN STACKER 14POS 2MM T/H
10066848-603LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
10066848-104LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
10066848-106LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 10POS 0.079" STACK T/H
10066848-102LFAmphenol FCICONN STACKER 34POS 2MM T/H
10066848-107LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 24POS 0.079" STACK T/H
10066744-020Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM
10066848-601LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
10066848-108LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.079" STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.