- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfSpecifiche tecnologiche 10120126-H0J-10DLF
Specifiche tecniche Amphenol ICC (FCI) - 10120126-H0J-10DLF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol ICC (FCI) - 10120126-H0J-10DLF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aorora | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Press-Fit | |
| Serie | XCede® | |
| Intonazione | - | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | - | |
| Numero di righe | - | |
| Numero di posizioni caricate | All | |
| Numero di posizioni | - | |
| Numero di colonne | 4 | |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Caratteristiche | - | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Disposizione contatti, tipica | 16 Signal Pairs, 18 Ground | |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto | Gold or Gold, GXT™ | |
| connettore, utilizzo | Backplane | |
| Tipo connettore | Header, Male Pins and Blades | |
| Tipo connettore | XCede®, Guide Left | |
| Colore | Black | |
| Numero di prodotto di base | 10120126 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol ICC (FCI) 10120126-H0J-10DLF
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 10120126-H0J-40DLF | 10120126-H0J-60DLF | 10120126-G0J-10DLF | 10120126-H0J-50DLF |
| fabbricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di posizioni caricate | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Disposizione contatti, tipica | - | - | - | - |
| connettore, utilizzo | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di colonne | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Scarica la scheda tecnica 10120126-H0J-10DLF PDF e la documentazione Amphenol ICC (FCI) per 10120126-H0J-10DLF - Amphenol ICC (FCI).
10120126-H0J-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-50DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-H0J-50DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-J0J-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-H0J-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-F0J-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-H0J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-J0J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-H0J-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-H0J-60DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-60DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-G0J-40DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-H0J-40DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCBIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.