- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche
20020131 Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.696 | $1.70 |
Specifiche tecnologiche 20020131-D141A01LF
Specifiche tecniche Amphenol FCI - 20020131-D141A01LF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol FCI - 20020131-D141A01LF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aorora | |
| Lunghezza della striscia di filo | - | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | |
| Misuratore di filo o intervallo - coassiale | - | |
| Tensione - UL | 8A | |
| Tensione - IEC | - | |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | |
| Attributi di tipo | - | |
| Digitare | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Coppia - Vite | Tin | |
| Stile di terminazione | Solder | |
| Terminal - Larghezza | 1 | |
| Serie | 30-381 | |
| Stato RoHS | Bulk | |
| Entry Plug Wire | 45° | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C | |
| Numero di posizioni | 14 | |
| Numero di conduttori | 0.150" (3.81mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| codice articolo del costruttore | 20020131-D141A01LF | |
| Orientamento basetta | 14 | |
| Connessione cavo pannello frontale | 0.134" (3.40mm) | |
| Tipo di filtro | 300V | |
| Caratteristiche | Mating Flange | |
| Descrizione espansione | 14 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150" (3.81mm) 45° Through Hole | |
| Descrizione | TERM BLOCK HDR 14POS 3.81MM | |
| Corrente - UL | - | |
| Contatto Lunghezza coda | - | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.433" (11.00mm) | |
| Colore | Green | |
| passacavo | Thermoplastic Resin | |
| Bundle Center al centro di montaggio | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol FCI 20020131-D141A01LF
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 20020131-D111A01LF | 20020131-D151A01LF | 20020131-D121A01LF | 20020131-D211A01LF |
| fabbricante | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Terminal - Larghezza | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Numero di conduttori | - | - | - | - |
| Bundle Center al centro di montaggio | - | - | - | - |
| Stato RoHS | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - coassiale | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Connessione cavo pannello frontale | - | - | - | - |
| Tensione - Spark Over (Nom) | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | - | - | - | - |
| Attributi di tipo | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Descrizione espansione | - | - | - | - |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Tensione - IEC | - | - | - | - |
| Descrizione | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| Tipo di filtro | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| codice articolo del costruttore | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 20020131-D141A01LF PDF e la documentazione Amphenol FCI per 20020131-D141A01LF - Amphenol FCI.
20020131-D161A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM
20020131-D221A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 22POS 3.81MM
20020131-D151A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM
20020131-D121A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 12POS 3.81MM
20020131-D211A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 21POS 3.81MM
20020131-D181A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 18POS 3.81MM
20020131-C231A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS 45DEG 3.5MM
20020131-C221A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 22POS 45DEG 3.5MM
20020131-D071A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 7POS 45DEG 3.81MM
20020131-C241A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS 45DEG 3.5MM
20020131-D171A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 17POS 3.81MM
20020131-D051A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS 45DEG 3.81MM
20020131-D111A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 11POS 3.81MM
20020131-D201A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 20POS 3.81MM
20020131-D091A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS 45DEG 3.81MM
20020131-D191A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 19POS 3.81MM
20020131-D231A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS 3.81MM
20020131-C211A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 21POS 45DEG 3.5MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.