- Nath***rooks
- 11/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $56.483 | $56.48 |
Specifiche tecnologiche A850491823W08
Specifiche tecniche Amphenol Interconnect India - A850491823W08, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Interconnect India - A850491823W08
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aorora |
| Digitare | Backshell, Cable Clamp |
| Dimensione filettatura | - |
| Schermatura | Shielded |
| Dimensione guscio - inserto | 23, H |
| Serie | Military, SAE AS85049 |
| Materiale primario | Metal |
| Placcatura | Cadmium |
| Pacchetto | Bag |
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Materiale | Aluminum Alloy |
| Protezione ingresso | Environment Resistant |
| include | - |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | MIL-DTL-38999 Series III, IV |
| Caratteristiche | Clamp Screws |
| Diametro - esterno | 1.650" (41.91mm) |
| Colore | Olive Drab |
| passacavo | 0.880" ~ 1.000" (22.35mm ~ 25.40mm) |
| uscita cavo | 180° |
| Numero di prodotto di base | M85049 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Interconnect India A850491823W08
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | A850491823W08A | A850491823W05 | A850491821W08B | A850491823W07 |
| fabbricante | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| uscita cavo | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Diametro - esterno | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Placcatura | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| include | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Dimensione filettatura | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
A850491825N08Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ25 J SIL
A850491823W08AAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ23 H OLIV
A850491825N06AAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ25 J SIL
A850491821W08AAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ21 G OLIV
A850491821W08BAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ21 G OLIV
A850491823W05Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ23 H OLIVIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.