- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $50.782 | $50.78 |
Specifiche tecnologiche A850497811W03
Specifiche tecniche Amphenol Interconnect India - A850497811W03, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Interconnect India - A850497811W03
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aorora |
| Digitare | Backshell, Cable Clamp |
| Dimensione filettatura | - |
| Schermatura | Shielded |
| Dimensione guscio - inserto | 11, B |
| Serie | Military, SAE AS85049 |
| Materiale primario | Metal |
| Placcatura | Cadmium |
| Pacchetto | Bag |
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Materiale | Aluminum Alloy |
| Protezione ingresso | Environment Resistant |
| include | - |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | MIL-DTL-38999 Series III, IV |
| Caratteristiche | Clamp Screws |
| Diametro - esterno | 0.850" (21.59mm) |
| Colore | Olive Drab |
| passacavo | 0.250" ~ 0.380" (6.35mm ~ 9.65mm) |
| uscita cavo | 45° |
| Numero di prodotto di base | M85049 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Interconnect India A850497811W03
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | A850497817W03 | A850497813W03 | A850497811W02 | A850497811N03 |
| fabbricante | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Serie | - | - | - | - |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Placcatura | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | - |
| include | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Diametro - esterno | - | - | - | - |
| Dimensione filettatura | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| uscita cavo | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
A8504976WAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ7 12 OLIV
A850497813W03Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ13 C OLIV
A850497817N06Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ17 E SIL
A850497813N03Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ13 C SIL
A850497817W04Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ17 E OLIV
A850497716W04Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ16 19 OLIV
A850497716W05Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ16 19 OLIV
A850497815W04Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ15 D OLIV
A850497811W02Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ11 B OLIV
A850497813W04Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ13 C OLIV
A850497809W02Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ9 A OLIVIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.