- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
ACA-B and GT Series Catalog.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Specifiche tecnologiche ACA3106E22-7PB
Specifiche tecniche Amphenol Industrial Operations - ACA3106E22-7PB, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Industrial Operations - ACA3106E22-7PB
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Industrial | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder Cup | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 22-7 | |
| Materiale del guscio | Aluminum Alloy | |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | ACA-B, MIL-5015 Derivative | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Orientamento | N (Normal) | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Numero di posizioni | 1 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Polychloroprene | |
| Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Caratteristiche | Backshell, Cable Clamp, Coupling Nut | |
| Tipo di fissaggio | Reverse Bayonet Lock | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Silver | |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins | |
| Colore | Olive Drab | |
| passacavo | - | |
| Numero di prodotto di base | ACA3106 | |
| Materiale Backshell, placcatura | Aluminum Alloy, Olive Drab Cadmium | |
| applicazioni | Automation, Industrial, Instrumentation, Testing Equipment |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Industrial Operations ACA3106E22-7PB
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ACA3106E22-7PBF80 | ACA3106E22-34PZB | ACA3106E22-7RB | ACA3106E22-9PB |
| fabbricante | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Colore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica ACA3106E22-7PB PDF e la documentazione Amphenol Industrial Operations per ACA3106E22-7PB - Amphenol Industrial Operations.
ACA3106E22-7RBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 1P SILVER CRIMP
ACA3106E22-2SBF85A23Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-7PBF80Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 1POS SILVER CRIMP
ACA3106E22-9PWBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-34PBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUP
ACA3106E24-10PBF80Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 7POS SILVER CRIMP
ACA3106E22-34PYBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-34PXBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-63PBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 12P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-5SBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 6P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-7SBF80-RDSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 1P SILVER CRIMP
ACA3106E24-10PBF42Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 7P SILV SLDR CUP
ACA3106E24-10PBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 7P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-9SBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-34PWBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-4PBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-9PBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
ACA3106E22-34PZBAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.