- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
RADSOK Catalog.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $64.828 | $64.83 |
Specifiche tecnologiche GTC06LCF-16S-1S
Specifiche tecniche Amphenol Industrial Operations - GTC06LCF-16S-1S, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Industrial Operations - GTC06LCF-16S-1S
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Industrial | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Crimp | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 16S-1 | |
| Materiale del guscio | Aluminum | |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | GT, MIL-5015 Derivative | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Orientamento | N (Normal) | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Numero di posizioni | 7 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Neoprene | |
| Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Caratteristiche | Backshell, Cable Clamp, Coupling Nut | |
| Tipo di fissaggio | Reverse Bayonet Lock | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Silver | |
| Tipo connettore | Plug, Female Sockets | |
| Colore | Olive Drab | |
| passacavo | 0.315" ~ 0.531" (8.00mm ~ 13.49mm) | |
| Numero di prodotto di base | GTC06LCF16 | |
| Materiale Backshell, placcatura | Aluminum, Olive Drab Cadmium | |
| applicazioni | Aerospace, Marine, Mass Transit, Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Industrial Operations GTC06LCF-16S-1S
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | GTC06LCF-18-10S | GTC06LCF-14S-6P | GTC06LCF-14S-6S | GTC06LCF-18-4S |
| fabbricante | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica GTC06LCF-16S-1S PDF e la documentazione Amphenol Industrial Operations per GTC06LCF-16S-1S - Amphenol Industrial Operations.
GTC06LCF-18-10SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
GTC06LCF-18-4SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
GTC06LCF-24-25SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 8P SILVER CRIMP
GTC06LCF-24-67PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 19P SILVER CRIMP
GTC06L32-7PAmphenol Industrial OperationsGT 35C 7#12 28#16 PIN PLUG
GTC06L32-7SAmphenol Industrial OperationsGT 35C 7#12 28#16 SKT PLUG
GTC06LCF-18-8PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 8POS SILVER CRIMP
GTC06LC-24-28P(A42)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 24P SILVER CRIMP
GTC06LC-22-14P(A42)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 19P SILVER CRIMP
GTC06LCF-24-28SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 24P SILVER CRIMP
GTC06LC-36-52PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 52P SILVER CRIMP
GTC06LCF-24-2PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 7POS SILVER CRIMP
GTC06LAR36-78SAmphenol Industrial OperationsGT 14C 12#8 2#16 SKT PLUG
GTC06LCF-24-5PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 16P SILVER CRIMP
GTC06LCF-14S-6PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 6POS SILVER CRIMP
GTC06LCF-14S-6SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 6P SILVER CRIMP
GTC06L22-28SAmphenol Industrial OperationsGT 7C 7#12 SKT PLUG
GTC06LCF-24-28PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 24P SILVER CRIMPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.