- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche
MSDS-04PFFT-EE8001 Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $5.514 | $5.51 |
Specifiche tecnologiche MSDS-04PFFT-EE8001
Specifiche tecniche Amphenol LTW - MSDS-04PFFT-EE8001, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol LTW - MSDS-04PFFT-EE8001
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol LTW | |
| Tensione nominale | 250VAC/DC | |
| fine | Solder | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | M12-4 | |
| Materiale del guscio | - | |
| Finitura Shell | - | |
| Serie | M | |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | |
| Altri nomi | 1754-1322-1 | |
| Orientamento | D | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Numero di posizioni | 4 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Caratteristica di fissaggio | - | |
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Inserire il materiale | Thermoplastic | |
| Protezione ingresso | IP65/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Caratteristiche | Board Guide, Ground | |
| Tipo di fissaggio | - | |
| Descrizione dettagliata | 4 Position Circular Connector Insert, Female Sockets Solder Gold | |
| Valutazione attuale | 4A | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Insert, Female Sockets | |
| Colore | - | |
| passacavo | - | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | Industrial Automation |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol LTW MSDS-04PFFT-EE8001
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MSDS-04PFFT-EE0001 | MSDS-04PFFR-EE0001 | MSDS-04PMMT-EE8001 | MSDS-04PFFP-SF8001 |
| fabbricante | Amphenol LTW | Amphenol LTW | Amphenol LTW | Amphenol LTW |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Valutazione attuale | - | - | - | - |
| Altri nomi | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Produttore tempi di consegna standard | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MSDS-04PFFT-EE8001 PDF e la documentazione Amphenol LTW per MSDS-04PFFT-EE8001 - Amphenol LTW.
MSDS-04PFFP-SF8001Amphenol LTWM12 PANEL PCB CONN
MSDS-04PMMR-SF7003Amphenol LTWM12 RA DCODE MATED IP SHIELDED
MSDS-04PFFR-EE0001Amphenol LTWM12 D CODE 90 DIP, SHIELDED, F C
MSDS-04BMMC-SR7001Amphenol LTWCONN RCPT MALE 4P GOLD SLDR CUP
MSDS-04PMMP-SF8002Amphenol LTWM12 PANEL PCB CONN
MSDS-04PFFP-SF8002Amphenol LTWM12 PANEL PCB CONN
MSDT100-08MSCIGBT Module
MSDS-04PMMR-EE0001Amphenol LTWM12 D CODE 90 DIP, SHIELDED, M C
MSDS-04PMMT-EE8001Amphenol LTWCONN INSERT MALE 4POS GOLD SOLDR
MSDS-04PFFR-SF7003Amphenol LTWM12 RA DCODE MATED IP SHIELDED
MSDS-04BMMB-SR7001Amphenol LTWM12 CONN SCREW IN 90
MSDS-04PMMP-SF8001Amphenol LTWM12 PANEL PCB CONN
MSDT100-12MSCIGBT ModuleIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.