- ECUb***h
- 22/09/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $199.427 | $199.43 |
| 200+ | $187.302 | $37,460.40 |
| 500+ | $181.044 | $90,522.00 |
| 1000+ | $177.951 | $177,951.00 |
Specifiche tecnologiche M3933/30-33S
Specifiche tecniche Amphenol SV Microwave - M3933/30-33S, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol SV Microwave - M3933/30-33S
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol SV Microwave |
| Serie | 2.92mm |
| Potenza (W) | 2W |
| Contenitore / involucro | SMA In-Line Module |
| Pacchetto | Bag |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Impedenza | 50 Ohms |
| Intervallo di frequenze | 0 Hz ~ 32 GHz |
| Numero di prodotto di base | M3933 |
| Valore di attenuazione | 20dB |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol SV Microwave M3933/30-33S
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | M3933/30-32S | M3933/30-31S | M3933/30-30S | M3933/30-33N |
| fabbricante | Amphenol SV Microwave | Amphenol SV Microwave | Amphenol SV Microwave | Amphenol SV Microwave |
| Serie | - | - | - | - |
| Impedenza | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Valore di attenuazione | - | - | - | - |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Intervallo di frequenze | - | - | - | - |
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.