- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Guida alla numerazione delle parti
Part Numbering System.pdfSchede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $2.569 | $2.57 |
| 200+ | $0.995 | $199.00 |
| 500+ | $0.959 | $479.50 |
| 1000+ | $0.943 | $943.00 |
Specifiche tecnologiche MAX34561T+T
Specifiche tecniche Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX34561T+T, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX34561T+T
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Maxim Integrated | |
| Tensione di alimentazione - | 4V ~ 5.5V, 9V ~ 13.2V | |
| Digitare | Hot Plug Controller | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 24-TQFN (4x4) | |
| Serie | - | |
| Caratteristiche programmabili | Auto Retry, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, Slew Rate | |
| Contenitore / involucro | 24-WFQFN Exposed Pad | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Numero di canali | 2 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Interruttori interni (s) | Yes | |
| Caratteristiche | OVP, Thermal Limit, UVLO | |
| Corrente - uscita (max) | 2A, 3A | |
| Numero di prodotto di base | MAX34561 | |
| applicazioni | PCI Express® |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX34561T+T
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MAX34561T+T | MAX34565ETB+T | MAX34561T+ | MAX34565ETB+ |
| fabbricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 150°C |
| Caratteristiche programmabili | Auto Retry, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, Slew Rate | Current Limit, Slew Rate | Auto Retry, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, Slew Rate | Current Limit, Slew Rate |
| Tensione di alimentazione - | 4V ~ 5.5V, 9V ~ 13.2V | 9V ~ 13.2V | 4V ~ 5.5V, 9V ~ 13.2V | 9V ~ 13.2V |
| Contenitore / involucro | 24-WFQFN Exposed Pad | 10-WFDFN Exposed Pad | 24-WFQFN Exposed Pad | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| applicazioni | PCI Express® | PCI Express® | PCI Express® | PCI Express® |
| Contenitore dispositivo fornitore | 24-TQFN (4x4) | 10-TDFN (3x3) | 24-TQFN (4x4) | 10-TDFN (3x3) |
| Numero di canali | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Caratteristiche | OVP, Thermal Limit, UVLO | Latched Fault, OVP, Thermal Limit, UVLO | OVP, Thermal Limit, UVLO | Latched Fault, OVP, Thermal Limit, UVLO |
| Corrente - uscita (max) | 2A, 3A | 3.6A | 2A, 3A | 3.6A |
| Numero di prodotto di base | MAX34561 | MAX34565 | MAX34561 | MAX34565 |
| Digitare | Hot Plug Controller | Hot Swap Controller | Hot Plug Controller | Hot Swap Controller |
| Interruttori interni (s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
Scarica la scheda tecnica MAX34561T+T PDF e la documentazione Analog Devices Inc./Maxim Integrated per MAX34561T+T - Analog Devices Inc./Maxim Integrated.
MAX3456EETE+TG071Analog Devices Inc./Maxim IntegratedMAX3456EETE+TG071
MAX3456EETE+TG126Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC INTEGRATED CIRCUIT
MAX34561EVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT DUAL E-FUSE 24-TQFN
MAX34565EVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedKIT EVAL FOR MAX34565Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.