- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche
PA240.pdfSpecifiche tecnologiche PA240CX
Specifiche tecniche Apex Microtechnology - PA240CX, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Apex Microtechnology - PA240CX
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Apex Microtechnology | |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 100 V ~ 350 V, ±50 V ~ 175 V | |
| Tensione - Offset ingresso | 25mV | |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-220-7 Staggered Leads | |
| Slew rate | 30 V/µs | |
| Serie | Apex Precision Power® | |
| imballaggio | Tube | |
| Contenitore / involucro | TO-220-7 (Formed Leads) | |
| Tipo di uscita | - | |
| Altri nomi | 598-1355 Q5559843 |
|
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di circuiti | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | 3MHz | |
| Descrizione dettagliata | Power Amplifier 1 Circuit TO-220-7 Staggered Leads | |
| Corrente - Alimentazione | 2.2mA | |
| Corrente - Uscita / Canale | 120mA | |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 50pA | |
| Numero di parte base | PA240 | |
| Tipo Amplificatore | Power |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Apex Microtechnology PA240CX
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | PA240CC | PA241CEA | PA241CE | PA241CEM |
| fabbricante | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Numero di parte base | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | - | - | - | - |
| Altri nomi | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica PA240CX PDF e la documentazione Apex Microtechnology per PA240CX - Apex Microtechnology.
PA2400Murata ElectronicsRF ANT 2.4GHZ FLAT PATCH MMCX
PA240CCApex MicrotechnologyIC OPAMP POWER 3MHZ 7DDPAK
PA2404EPICOM
PA2404-TR-1EPICOM
PA2409EPICOM
PA2328NLTPulse ElectronicsPULSE XFMR 100UH
PA2423LSIGE
PA2420EPICOM
PA24-13TE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ FLAT PNL N FEM
PA24-19TE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ FLAT PNL N FEM
PA24-16TE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ FLAT PNL N FEMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.