- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Altri documenti correlati
7000 Series UL Cert of Compliance.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $98.63 | $98.63 |
| 210+ | $39.354 | $8,264.34 |
| 510+ | $38.04 | $19,400.40 |
| 990+ | $37.39 | $37,016.10 |
Specifiche tecnologiche PXM7011/06S/ST/0709
Specifiche tecniche Bulgin - PXM7011/06S/ST/0709, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Bulgin - PXM7011/06S/ST/0709
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Arcolectric (Bulgin) |
| Tensione nominale | 600V |
| fine | Screw |
| Schermatura | Unshielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | - |
| Materiale del guscio | Zinc Alloy |
| Finitura Shell | Nickel |
| Serie | Buccaneer® 7000 |
| Materiale primario | Metal |
| Pacchetto | Bulk |
| Orientamento | Keyed |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 120°C |
| Numero di posizioni | 6 (Power) |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Inserire il materiale | - |
| Protezione ingresso | IP66/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Caratteristiche | Backshell |
| Tipo di fissaggio | Bayonet Lock |
| Valutazione corrente (AMPS) | 10A |
| Materiale del contatto | Brass |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Nickel |
| Tipo connettore | Receptacle, Female Sockets |
| Colore | Silver |
| passacavo | 0.276" ~ 0.354" (7.00mm ~ 9.00mm) |
| Numero di prodotto di base | PXM7011 |
| Materiale Backshell, placcatura | Zinc Alloy, Nickel |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Bulgin PXM7011/06S/ST/0709
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | PXM7011/06S/ST/0709/SN | PXM7011/06P/ST/0709/SN | PXM7011/06S/ST/0507/SN | PXM7011/06S/ST/0911/SN |
| fabbricante | Bulgin | Bulgin | Bulgin | Bulgin |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiale primario | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica PXM7011/06S/ST/0709 PDF e la documentazione Bulgin per PXM7011/06S/ST/0709 - Bulgin.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.