- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $12.753 | $12.75 |
Specifiche tecnologiche V2D2C0NB-00000-000
Specifiche tecniche Carling Technologies - V2D2C0NB-00000-000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Carling Technologies - V2D2C0NB-00000-000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Carling Technologies |
| Tensione nominale - cc | 12 V |
| Stile di terminazione | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| Funzione switch | Off-Mom |
| Serie | Contura® V |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Snap-In |
| Durata meccanica | 150,000 Cycles |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Protezione ingresso | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Tensione illuminazione (nominale) | 12 VDC |
| Tipo di illuminazione, colore | LED, Amber |
| Caratteristiche | - |
| Durata elettrica | 100,000 Cycles |
| Valutazione corrente (AMPS) | 20A (DC) |
| Colore - Attuatore / cappuccio | - |
| Circuito | SPST-NO |
| Tipo di attuatore | Actuator Arm, Cap Required - Illuminated |
| Marchio attuatore | Varies by Cap |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Carling Technologies V2D2C0NB-00000-000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | V2D2BT0B-00000-000 | V2D2GHHB-00000-000 | V2D2G66B-00000-000 | V2D2GCCC-00000-000 |
| fabbricante | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies |
| Circuito | - | - | - | - |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Durata meccanica | - | - | - | - |
| Funzione switch | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tensione illuminazione (nominale) | - | - | - | - |
| Colore - Attuatore / cappuccio | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione nominale - cc | - | - | - | - |
| Tipo di attuatore | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Tipo di illuminazione, colore | - | - | - | - |
| Marchio attuatore | - | - | - | - |
| Durata elettrica | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
V2D2G66B-ASC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GHHB-AABH3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT01-1RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0B-1RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0B-ARCY3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-GKC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT04-1RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT01-14Z00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT01-19Z00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GHHB-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-ASC3V-200Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-GAC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0C-ARCC3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GCCC-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2C0H1-1Z9AD-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GHHB-1A300-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKERIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.