- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Packaging PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfAssemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.224 | $1.22 |
Specifiche tecnologiche FP1107R2-R12-R
Specifiche tecniche Eaton - Electronics Division - FP1107R2-R12-R, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Eaton - Electronics Division - FP1107R2-R12-R
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Digitare | Drum Core, Wirewound | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.433' L x 0.283' W (11.00mm x 7.20mm) | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Serie | FLAT-PAC, FP1107 | |
| Giudizi | - | |
| Q alla frequenza | - | |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz | |
| Induttanza | 120 nH | |
| Altezza - In sede (max) | 0.283' (7.20mm) | |
| Frequenza - Autorisonante | - | |
| Resistenza cc (DCR) | 0.47mOhm | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 42 A | |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 90A |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Eaton - Electronics Division FP1107R2-R12-R
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | FP1107R2-R23-R | FP1107R2-R51-R | FP1107R2-R15-R | FP1107R1-R12-R |
| fabbricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Induttanza | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequenza di induttanza - Test | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Resistenza cc (DCR) | - | - | - | - |
| Q alla frequenza | - | - | - | - |
| Frequenza - Autorisonante | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Materiale - Nucleo | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica FP1107R2-R12-R PDF e la documentazione Eaton - Electronics Division per FP1107R2-R12-R - Eaton - Electronics Division.
FP1106R1-R15-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 150NH
FP1108L1-R065-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 65NH
FP1107R4-R180-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 180NH
FP1107R5-R150-REaton
FP1107R2-R23-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 230NH 42A 0.47MOHM SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.