- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Packaging PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfSpecifiche tecnologiche SD7030-5R0-R
Specifiche tecniche Eaton - Electronics Division - SD7030-5R0-R, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Eaton - Electronics Division - SD7030-5R0-R
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Digitare | Drum Core, Wirewound | |
| Tolleranza | ±30% | |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | |
| Schermatura | Shielded | |
| Serie | SD7030 | |
| Giudizi | - | |
| Q alla frequenza | - | |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz | |
| Induttanza | 4.9 µH | |
| Altezza - In sede (max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Frequenza - Autorisonante | - | |
| Resistenza cc (DCR) | 31mOhm Max | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3.2 A | |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 2.4A |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Eaton - Electronics Division SD7030-5R0-R
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SD7030-8R0-R | SD7030-6R0-R | SD7030-560-R | SD7030-561-R |
| fabbricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Resistenza cc (DCR) | - | - | - | - |
| Q alla frequenza | - | - | - | - |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - | - | - | - |
| Frequenza di induttanza - Test | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequenza - Autorisonante | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Induttanza | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Materiale - Nucleo | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Scarica la scheda tecnica SD7030-5R0-R PDF e la documentazione Eaton - Electronics Division per SD7030-5R0-R - Eaton - Electronics Division.
SD703C12S20LIRIGBT Module
SD7030-391-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 381UH 360MA 2.228 OHM
SD7030-561-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 561UH 290MA 3.428 OHM
SD7030-681-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 677.2UH 280MA 3.847OHM
SD7030-6R0-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 5.8UH 2.8A 35 MOHM SMD
SD7030-3R9-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.1UH 3.4A 27 MOHM SMD
SD7030-331-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 317UH 380MA 1.725 OHM
SD7030-560-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 54.4UH 990MA 277 MOHM
SD703C12S30LIRIGBT Module
SD7030-390-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 39.7UH 1.1A 210MOHM SM
SD7030-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 81.4UH 820MA 390 MOHM
SD7030-471-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 460UH 340MA 2.581 OHM
SD703C12S30LPBFIRIGBT ModuleIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.