- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Schede tecniche
CDBQR54-HF.pdfInformazioni ambientali
Comchip Technology RoHS Cert.pdfPCN Obsolescence/ EOL
SOD-923F 28-Jun-2022.pdfPackaging PCN
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
1+ | $0.062 | $0.06 |
10+ | $0.061 | $0.61 |
30+ | $0.06 | $1.80 |
100+ | $0.059 | $5.90 |
Specifiche tecnologiche CDBQR54-HF
Specifiche tecniche Comchip Technology - CDBQR54-HF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Comchip Technology - CDBQR54-HF
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Comchip Technology | |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 1 V @ 100 mA | |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 30 V | |
Tecnologia | Schottky | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402C/SOD-923F | |
Velocità | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
Serie | - | |
Tempo di ripristino inverso (trr) | 5 ns |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Contenitore / involucro | 0402 (1006 Metric) | |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | 125°C (Max) | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 2 µA @ 25 V | |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 200mA | |
Capacità a Vr, F | 10pF @ 1V, 1MHz | |
Numero di prodotto di base | CDBQR54 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
Scarica la scheda tecnica CDBQR54-HF PDF e la documentazione Comchip Technology per CDBQR54-HF - Comchip Technology.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.