- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Altri documenti correlati
Power Supplies CSA.pdf MPS24 Series of Conformity.pdf Power Supplies UL.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $41.48 | $41.48 |
Specifiche tecnologiche 89451001
Specifiche tecniche Crouzet - 89451001, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Crouzet - 89451001
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Crouzet | |
| Tensione - Output 6 | - | |
| Tensione - output 5 | - | |
| Tensione - uscita 4 | - | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 24V | |
| Tensione - Isolamento | 3 kV | |
| Dimensioni / Dimension | 2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 91.0mm) | |
| Serie | - | |
| Potenza (W) | 10W | |
| Pacchetto | Bulk |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 71°C (With Derating) | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Carico minimo richiesto | - | |
| Tipo di ingresso | AC | |
| Caratteristiche | PFC, Universal Input | |
| Efficienza | 87% | |
| Corrente - uscita (max) | 420mA | |
| Numero di prodotto di base | 89451 | |
| Agenzia di approvazione | CE, CSA, UL | |
| applicazioni | Industrial, ITE (Commercial) | |
| Tensione CA - ingresso | 100 ~ 240 VAC |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Crouzet 89451001
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 89451001 | 89451003 | 89451006 | 89451010 |
| fabbricante | Crouzet | Crouzet | Crouzet | Crouzet |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione CA - ingresso | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC |
| Numero di prodotto di base | 89451 | 89451 | 89451 | 89451 |
| Tensione - uscita 4 | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | 2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 91.0mm) | 2.19" L x 1.42" W x 3.58" H (55.6mm x 36.1mm x 90.9mm) | 2.19" L x 2.13" W x 3.58" H (55.6mm x 54.0mm x 90.9mm) | 2.19" L x 2.83" W x 3.58" H (55.6mm x 72.0mm x 90.9mm) |
| Tensione - Output 6 | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | 3 kV | 3 kV | 3 kV | 3 kV |
| Caratteristiche | PFC, Universal Input | PFC, Universal Input | PFC, Universal Input | PFC, Universal Input |
| Numero di uscite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tensione - output 5 | - | - | - | - |
| Agenzia di approvazione | CE, CSA, UL | CE, CSA, UL | CE, CSA, UL | CE, CSA, UL |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Tensione - Risultato 1 | 24V | 24V | 24V | 24V |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 71°C (With Derating) | -20°C ~ 71°C (With Derating) | -20°C ~ 71°C (With Derating) | -20°C ~ 71°C (With Derating) |
| Pacchetto | Bulk | Bulk | Bulk | Box |
| Carico minimo richiesto | - | - | - | - |
| Corrente - uscita (max) | 420mA | 2.5A | 1.25A | 4.2A |
| Tipo di ingresso | AC | AC | AC | AC |
| Potenza (W) | 10W | 30W | 60W | 100W |
| applicazioni | Industrial, ITE (Commercial) | Industrial, ITE (Commercial) | Industrial, ITE (Commercial) | Industrial, ITE (Commercial) |
| Efficienza | 87% | 90% | 90% | 90% |
Scarica la scheda tecnica 89451001 PDF e la documentazione Crouzet per 89451001 - Crouzet.
8945129774AMIS
8945121594AMIS
89450231CrouzetAC/DC CONVERTER 24V 150W
8945119774AMIS
89450222CrouzetAC/DC CONVERTER 24V 100W
89450221CrouzetAC/DC CONVERTER 24V 100W
89450241CrouzetAC/DC CONVERTER 24V 240W
8945123764AMIS
8945130954AMIS
8945121604AMIS
8945.5/PAltech CorporationNRELAY MOD 12VDC PANEL MT DPDT C
89450210CrouzetAC/DC CONVERTER 24V 60W
89450242CrouzetAC/DC CONVERTER 24V 240W
89446-472HLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER VERT 72POS 2.54MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.