- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
Wafer Assembly/MPN Chgs 2/Apr/2018.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.638 | $0.64 |
| 200+ | $0.247 | $49.40 |
| 500+ | $0.239 | $119.50 |
| 1000+ | $0.234 | $234.00 |
Specifiche tecnologiche CY9AF008LWPMC-G-UNE2
Specifiche tecniche Infineon Technologies - CY9AF008LWPMC-G-UNE2, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Infineon Technologies - CY9AF008LWPMC-G-UNE2
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Infineon Technologies | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | |
| Velocità | - | |
| Serie | - | |
| Dimensioni RAM | - | |
| Tipo di memoria di programma | - | |
| Dimensioni memoria programma | - | |
| Periferiche | - | |
| Pacchetto | Tray |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo oscillatore | - | |
| temperatura di esercizio | - | |
| Tipo montaggio | - | |
| Dimensioni EEPROM | - | |
| convertitori di dati | - | |
| Dimensione nucleo | - | |
| core Processor | - | |
| Connettività | - | |
| Numero di prodotto di base | CY9AF008 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Infineon Technologies CY9AF008LWPMC-G-UNE2
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | CY9AF008MWPMC-G-SNE2 | CY9AF008LVPMC-G-SNE2 | CY9AF008LWPMC-G-UE1 | CY9AF007PMC-G-UNE2 |
| fabbricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Velocità | - | - | - | - |
| Connettività | - | - | - | - |
| Dimensione nucleo | - | - | - | - |
| Tipo di memoria di programma | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Dimensioni RAM | - | - | - | - |
| Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
| Tipo oscillatore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Periferiche | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dimensioni memoria programma | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| convertitori di dati | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica CY9AF008LWPMC-G-UNE2 PDF e la documentazione Infineon Technologies per CY9AF008LWPMC-G-UNE2 - Infineon Technologies.
CY9AF0A1MPW-G-105-ERE1Infineon TechnologiesIC MCU 32BIT FLASH WLCSP
CY9AF008LWPMC-G-UE1Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF008MWPMC-G-SNE2Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF008MVPMC-G-SNE2Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF010AQN-G-XXX-AVE2Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF008MWPMC-GE1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF010AQN-G-104-AVE2Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF009ABGL-GK9E1Infineon TechnologiesMM MCU
CY9AF008MVPMC-GE1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF009BBGL-GK9E1Infineon TechnologiesMM MCUIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.