- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
EZ-PD CCG2 Datasheet.pdfPCN Altro
2.73KHz.pdfAssemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfPCN Design/Specifica
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.072 | $1.07 |
| 10+ | $0.93 | $9.30 |
| 30+ | $0.842 | $25.26 |
| 100+ | $0.75 | $75.00 |
| 500+ | $0.709 | $354.50 |
| 1000+ | $0.692 | $692.00 |
Specifiche tecnologiche CYPD2120-24LQXIT
Specifiche tecniche Infineon Technologies - CYPD2120-24LQXIT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Infineon Technologies - CYPD2120-24LQXIT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Infineon Technologies | |
| Tensione di alimentazione - | 1.71V ~ 5.5V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 24-QFN (4x4) | |
| Serie | EZ-PD™ CCG2 | |
| Dimensioni RAM | 4K x 8 | |
| Tipo di memoria di programma | FLASH (32KB) | |
| Contenitore / involucro | 24-UFQFN Exposed Pad | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Numero di I / O | 14 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Interfaccia | I²C, SPI, UART/USART, USB | |
| core Processor | ARM® Cortex®-M0 | |
| Serie controller | - | |
| Numero di prodotto di base | CYPD2120 | |
| applicazioni | USB Type C |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Infineon Technologies CYPD2120-24LQXIT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | CYPD2120-24LQXI | CYPD2121-24LQXIT | CYPD2122-24LQXIT | CYPD2121-24LQXI |
| fabbricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Interfaccia | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo di memoria di programma | - | - | - | - |
| Serie controller | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di I / O | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Dimensioni RAM | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica CYPD2120-24LQXIT PDF e la documentazione Infineon Technologies per CYPD2120-24LQXIT - Infineon Technologies.
CYPD2122
CYPD2121-24LQXIInfineon TechnologiesIC MCU WIRED CCG2 24QFN
CYPD2120-20FNXITInfineon TechnologiesIC MCU 32BIT 32KB FLASH 35WLCSP
CYPD2119-24LQXITInfineon TechnologiesIC USB TYPE C 1-PORT 24QFN
CYPD2119-24LQXIInfineon TechnologiesIC USB TYPE C 1-PORT 24QFN
CYPD2120-24LQXIInfineon TechnologiesIC USB TYPE C 1-PORT 24QFN
CYPD2122-24LQXIInfineon TechnologiesIC MCU 32BIT 32KB FLASH 24QFN
CYPD2120-24LQXI
CYPD2121-24LQXITInfineon TechnologiesIC MCU WIRED CCG2 24QFN
CYPD2122-24LQXITInfineon TechnologiesIC MCU 32BIT 32KB FLASH 24QFNIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.