- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Altri documenti correlati
Part Number Guide.pdfAssemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfFoglio dati HTML
TLI4963-1M.pdfSchede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.247 | $0.25 |
Specifiche tecnologiche TLI49631MXTMA1
Specifiche tecniche Infineon Technologies - TLI49631MXTMA1, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Infineon Technologies - TLI49631MXTMA1
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Infineon Technologies | |
| Tensione di alimentazione - | 3V ~ 5.5V | |
| Condizione di test | 25°C | |
| Tecnologia | Hall Effect | |
| Contenitore dispositivo fornitore | PG-SOT23-3-15 | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Intervallo di rilevazione | 3.5mT Trip, -3.5mT Release | |
| Polarizzazione | South Pole | |
| Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo di uscita | Open Drain | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Funzione | Latch | |
| Caratteristiche | Temperature Compensated | |
| Corrente - Alimentazione (max) | 2.5mA | |
| Corrente - uscita (max) | 5mA | |
| Numero di prodotto di base | TLI49631 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Infineon Technologies TLI49631MXTMA1
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TLI49631MXTSA1 | TLI49632MXTMA1 | TLI49611MXTMA1 | TLI49655MXTMA1 |
| fabbricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
| Condizione di test | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funzione | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Intervallo di rilevazione | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Polarizzazione | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TLI49631MXTMA1 PDF e la documentazione Infineon Technologies per TLI49631MXTMA1 - Infineon Technologies.
TLI49611MCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
TLI49462LHALA1Infineon
TLI49631MCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
TLI4946KHTSA1Ampleon USA Inc.TLI4946 - Hall Switch
TLI49632MXTSA1Infineon TechnologiesMAGNETIC SWITCH LATCH SOT23-3
TLI49611LHALA1Infineon TechnologiesMAGNETIC SWITCH IC HALL EFF 3SSO
TLI49632MXTMA1Infineon TechnologiesMAG SWITCH POS/CURRENT SENSOR
TLI4970-D025T5Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
TLI4966GHTSA1Ampleon USA Inc.TLI4966 - POSITION&CURRENT SENSO
TLI4961-1MCypress Semiconductor (Infineon Technologies)Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.