- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
DTS Series MIL-DTL-38999 Datasheet.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $163.02 | $163.02 |
Specifiche tecnologiche DTS20W21-11PA3028
Specifiche tecniche TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS20W21-11PA3028, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS20W21-11PA3028
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Tensione nominale | 600VAC, 850VDC | |
| fine | Crimp | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 21-11 | |
| Materiale del guscio | Aluminum | |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bag | |
| Orientamento | A | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Numero di posizioni | 11 | |
| Tipo montaggio | Panel Mount | |
| Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Thermoplastic | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle, Male Pins | |
| Colore | Olive Drab | |
| passacavo | - | |
| Numero di prodotto di base | DTS20W21 | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di TE Connectivity Deutsch Connectors DTS20W21-11PA3028
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DTS20W21-11PB3028 | DTS20W21-11PAC021 | DTS20W21-11PA [V001] | DTS20W21-11PBC021 |
| fabbricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| passacavo | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DTS20W21-11PA3028 PDF e la documentazione TE Connectivity Deutsch Connectors per DTS20W21-11PA3028 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
DTS20W21-11PB-6149 [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11PA [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11PA-6149TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECEPTACLE
DTS20W21-11PAAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
DTS20W21-11JN [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11PB3028TE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS20W21-11PB-3028
DTS20W21-11PB-6149TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECEPTACLE
DTS20W21-11JE [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11PBTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN RCPT 11POS FLANGE W/PINS
DTS20W21-11PBC021TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11JNAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
DTS20W21-11PA-6149 [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11PB-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
DTS20W21-11PB [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11PAC021TE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
DTS20W21-11JEAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
DTS20W21-11PCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
DTS20W21-11PA-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MTIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.