- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
MIL-DTL-38999 III Quick Ref Guide.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $126.451 | $126.45 |
Specifiche tecnologiche YACT20JC98JD000000
Specifiche tecniche TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT20JC98JD000000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT20JC98JD000000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Tensione nominale | 600VAC, 850VDC | |
| fine | Crimp | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | C | |
| Dimensione guscio - inserto | 13-98 | |
| Materiale del guscio | Composite | |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Materiale primario | Composite | |
| Pacchetto | Bag | |
| Orientamento | D | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Numero di posizioni | 10 | |
| Tipo montaggio | Panel Mount | |
| Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Thermoplastic | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle, Female Sockets | |
| Colore | Olive Drab | |
| passacavo | - | |
| Numero di prodotto di base | YACT20 | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di TE Connectivity Deutsch Connectors YACT20JC98JD000000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | YACT20JC98JN000000 | YACT20JC98JB000000 | YACT20JC98JE000000 | YACT20JC98PD000000 |
| fabbricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Scarica la scheda tecnica YACT20JC98JD000000 PDF e la documentazione TE Connectivity Deutsch Connectors per YACT20JC98JD000000 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
YACT20JC98HN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98HN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98HE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98HB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98PD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98SD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98SC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98HC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98PE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98PD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98JC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLE
YACT20JC98PB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSQUARE FLANGE RECETACLEIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.