- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
DR1012zzz.pdfSpecifiche tecnologiche DR10124700
Specifiche tecniche MGS ELETRONICA - DR10124700, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad MGS ELETRONICA - DR10124700
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | MGS ELETRONICA | |
| Digitare | Wirewound | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Contenitore dispositivo fornitore | Radial | |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Serie | - | |
| Giudizi | - | |
| Q alla frequenza | - | |
| Contenitore / involucro | Radial, Vertical Cylinder | |
| Pacchetto | Bulk |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | - | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Materiale - Nucleo | - | |
| Frequenza di induttanza - Test | 1 kHz | |
| Induttanza | 470 µH | |
| Altezza - In sede (max) | 0.472" (12.00mm) | |
| Frequenza - Autorisonante | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Resistenza cc (DCR) | 620mOhm | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 820 mA | |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di MGS ELETRONICA DR10124700
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DR10120470 | DR10126800 | DR10122200 | DR1012010K |
| fabbricante | MGS ELETRONICA | MGS ELETRONICA | MGS ELETRONICA | MGS ELETRONICA |
| Serie | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Q alla frequenza | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Induttanza | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Materiale - Nucleo | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - | - | - | - |
| Frequenza di induttanza - Test | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Resistenza cc (DCR) | - | - | - | - |
| Frequenza - Autorisonante | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DR10124700 PDF e la documentazione MGS ELETRONICA per DR10124700 - MGS ELETRONICA.
DR1012010KMGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 10,00
DR10120330MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 33 UH
DR10121000MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 100 U
DR10121500MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 150 U
DR10126800MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 680 U
DR10120150MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 15 UH
DR10122200MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 220 U
DR10123300MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 330 U
DR10120470MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 47 UH
DR10120680MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 10 X 12 68 UHIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.